INTERBIATHLON • Просмотр темы - Relay Men 4 x 7.5 km Сезон 09-10

INTERBIATHLON

Междусобойчик
 
Текущее время: 07 июн 2023, 05:42

Часовой пояс: UTC + 3 часа


ЛЕТО !!!!!!
Линейки для форума и блога lines.net.ua

Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Relay Men 4 x 7.5 km Сезон 09-10
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009, 14:50 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 14 ноя 2009, 01:27
Сообщений: 3154
Откуда: Питер
E.ON RUHRGAS IBU WORLD CUP - Oestersund (SWE)
Men 4 x 7.5 km Relay

1 4 FRANCE FRA 0+3 1+4 1:15:10.3 0.0
4-1 JAY Vincent 0+1 0+0
4-2 DEFRASNE Vincent 0+0 1+3
4-3 FOURCADE Simon 0+0 0+0
4-4 FOURCADE Martin 0+2 0+1

2 2 NORWAY NOR 0+2 3+9 1:15:24.0 +13.7
2-1 SVENDSEN Emil Hegle 0+1 0+2
2-2 OS Alexander 0+1 1+3
2-3 BERGER Lars 0+0 2+3
2-4 BJOERNDALEN Ole Einar 0+0 0+1

3 1 AUSTRIA AUT 0+0 1+7 1:15:28.5 +18.2
1-1 MESOTITSCH Daniel 0+0 1+3
1-2 EDER Simon 0+0 0+3
1-3 LANDERTINGER Dominik 0+0 0+0
1-4 SUMANN Christoph 0+0 0+1

4 14 RUSSIA RUS 0+5 1+3 1:15:40.0 +29.7
14-1 TCHEREZOV Ivan 0+2 0+0
14-2 USTYUGOV Evgeny 0+2 0+0
14-3 VASILYEV Victor 0+1 0+0
14-4 TCHOUDOV Maxim 0+0 1+3

5 3 GERMANY GER 0+0 3+7 1:15:50.1 +39.8
3-1 STEPHAN Christoph 0+0 0+1
3-2 BIRNBACHER Andreas 0+0 2+3
3-3 PEIFFER Arnd 0+0 0+0
3-4 GREIS Michael 0+0 1+3

6 5 SWEDEN SWE 0+2 0+7 1:15:54.2 +43.9
5-1 LINDSTRÖM Fredrik 0+0 0+3
5-2 FERRY Björn 0+0 0+2
5-3 NILSSON Mattias 0+2 0+1
5-4 BERGMAN Carl Johan 0+0 0+1

7 13 USA USA 0+0 2+11 1:16:54.4 +1:44.1
13-1 BAILEY Lowell 0+0 0+2
13-2 HAKKINEN Jay 0+0 0+3
13-3 BURKE Tim 0+0 1+3
13-4 TEELA Jeremy 0+0 1+3

8 6 UKRAINE UKR 0+3 1+7 1:16:55.2 +1:44.9
6-1 DERKACH Vyacheslav 0+0 1+3
6-2 SEDNEV Serguei 0+0 0+2
6-3 BILANENKO Olexander 0+3 0+0
6-4 DERYZEMLYA Andriy 0+0 0+2

9 11 SWITZERLAND SUI 1+4 0+5 1:16:55.3 +1:45.0
11-1 HALLENBARTER Simon 1+3 0+0
11-2 FREI Thomas 0+0 0+0
11-3 BÖCKLI Claudio 0+1 0+3
11-4 SIMMEN Matthias 0+0 0+2

10 8 BELARUS BLR 1+4 0+5 1:16:58.0 +1:47.7

11 9 CZECH REPUBLIC CZE 1+4 0+3 1:17:00.8 +1:50.5

12 7 ITALY ITA 2+7 0+9 1:17:59.4 +2:49.1

13 20 POLAND POL 0+2 0+2 1:18:09.9 +2:59.6

14 18 CANADA CAN 0+6 2+5 1:18:36.8 +3:26.5

15 22 JAPAN JPN 2+7 0+4 1:18:52.0 +3:41.7

16 16 FINLAND FIN 0+1 1+5 1:19:03.0 +3:52.7

17 15 LATVIA LAT 1+8 0+5 1:19:13.1 +4:02.8

18 12 SLOVAKIA SVK 2+4 2+5 1:19:47.2 +4:36.9

19 17 BULGARIA BUL 0+2 0+2 1:20:00.4 +4:50.1

20 23 KAZAKSTAN KAZ 0+4 1+11 1:20:25.5 +5:15.2

21 21 ESTONIA EST 1+5 0+7 1:20:37.4 +5:27.1

22 10 SLOVENIA SLO 3+11 0+11 1:22:18.1 +7:07.8

23 19 GREAT BRITAIN GBR 1+6 0+1 1:22:48.4 +7:38.1

24 24 SERBIA SRB 3+7 6+11 1:29:44.7 +14:34.4

25 26 LITHUANIA LTU 3+11 3+12 1:31:27.0 +16:16.7

26 25 HUNGARY HUN 1+8 6+10 1:33:27.9 +18:17.6

_________________
Настоящее немецкое эээ.. качество!
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: 2 этап КМ - Hochfilzen (09.12 - 13.12.2009)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2009, 17:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 ноя 2009, 22:20
Сообщений: 1739
Откуда: Москва
Men 4 x 7.5 km Relay (Hochfilzen)

1 3 AUSTRIA AUT 0+3 0+3 1:16:13.1 0.0

3-1 EDER Simon 0+0 0+0
3-2 MESOTITSCH Daniel 0+0 0+1
3-3 LANDERTINGER Dominik 0+0 0+1
3-4 SUMANN Christoph 0+3 0+1


2 4 RUSSIA RUS 0+1 1+4 1:16:38.8 +25.7

4-1 TCHEREZOV Ivan 0+1 0+0
4-2 USTYUGOV Evgeny 0+0 0+0
4-3 KRUGLOV Nikolay 0+0 1+3
4-4 TCHOUDOV Maxim 0+0 0+1


3 5 GERMANY GER 0+2 0+3 1:16:45.1 +32.0

5-1 STEPHAN Christoph 0+0 0+1
5-2 PEIFFER Arnd 0+0 0+0
5-3 GREIS Michael 0+2 0+1
5-4 SCHEMPP Simon 0+0 0+1


4 1 FRANCE FRA 0+5 1+3 1:17:37.8 +1:24.7

1-1 JAY Vincent 0+2 1+3
1-2 DEFRASNE Vincent 0+1 0+0
1-3 FOURCADE Simon 0+0 0+0
1-4 FOURCADE Martin 0+2 0+0


5 2 NORWAY NOR 0+4 1+7 1:17:40.9 +1:27.8

2-1 HANEVOLD Halvard 0+0 0+1
2-2 BERGER Lars 0+3 1+3
2-3 OS Alexander 0+1 0+2
2-4 SVENDSEN Emil Hegle 0+0 0+1


6 6 SWEDEN SWE 0+2 0+6 1:17:50.7 +1:37.6

6-1 JONSSON Magnus 0+0 0+2
6-2 FERRY Björn 0+1 0+1
6-3 NILSSON Mattias 0+0 0+3
6-4 BERGMAN Carl Johan 0+1 0+0


7 11 CZECH REPUBLIC CZE 0+2 0+4 1:17:56.2 +1:43.1

11-1 SLESINGR Michal 0+0 0+1
11-2 SOUKUP Jaroslav 0+0 0+2
11-3 HOLUBEC Tomas 0+2 0+1
11-4 MORAVEC Ondrej 0+0 0+0


8 9 SWITZERLAND SUI 0+1 0+7 1:17:56.9 +1:43.8


9-1 JOLLER Ivan 0+0 0+3
9-2 SIMMEN Matthias 0+0 0+1
9-3 FREI Thomas 0+0 0+1
9-4 HALLENBARTER Simon 0+1 0+2


9 12 ITALY ITA 0+4 0+7 1:18:07.9 +1:54.8

12-1 DE LORENZI Christian 0+0 0+2
12-2 VUILLERMOZ Rene Laurent 0+1 0+3
12-3 HOFER Lukas 0+3 0+1
12-4 WINDISCH Markus 0+0 0+1


10 7 USA USA 0+3 0+7 1:18:19.8 +2:06.7


7-1 BAILEY Lowell 0+2 0+0
7-2 HAKKINEN Jay 0+1 0+2
7-3 BURKE Tim 0+0 0+2
7-4 TEELA Jeremy 0+0 0+3


11 10 BELARUS BLR 2+4 0+3 1:18:41.1 +2:28.0


10-1 NOVIKOV Sergey 0+1 0+0
10-2 SYMAN Alexandr 0+0 0+2
10-3 ABRAMENKO Evgeny 0+0 0+0
10-4 VALIULLIN Rustam 2+3 0+1


12 21 ESTONIA EST 2+4 1+4 1:20:11.1 +3:58.0

21-1 LESSING Roland 0+1 0+1
21-2 KOIV Kauri 0+0 0+0
21-3 VIKS Priit 0+0 0+0
21-4 TOBRELUTS Indrek 2+3 1+3


13 16 FINLAND FIN 0+4 0+6 1:20:16.3 +4:03.2


16-1 KAUPPINEN Jarkko 0+1 0+1
16-2 KANTANEN Janne 0+0 0+3
16-3 ANTILA Timo 0+1 0+1
16-4 PUURUNEN Paavo 0+2 0+1


14 18 SLOVAKIA SVK 0+4 0+2 1:20:26.7 +4:13.6

18-1 HURAJT Pavol 0+1 0+0
18-2 MATIASKO Marek 0+2 0+1
18-3 SIMOCKO Dusan 0+1 0+0
18-4 MATIASKO Miroslav 0+0 0+1


15 22 SLOVENIA SLO 0+6 3+8 1:20:46.6 +4:33.5


22-1 DOKL Peter 0+3 0+1
22-2 MARIC Janez 0+1 2+3
22-3 BAUER Klemen 0+0 0+1
22-4 RUPNIK Vasja 0+2 1+3


16 20 KAZAKSTAN KAZ 1+3 0+6 1:20:47.1 +4:34.0

20-1 SAVITSKIY Yan 1+3 0+2
20-2 CHERVYHKOV Alexsandr 0+0 0+1
20-3 BRAICHENKO Nikolay 0+0 0+2
20-4 TRIFONOV Alexandr 0+0 0+1


17 14 CANADA CAN 0+3 3+10 1:20:48.6 +4:35.5

14-1 CLEGG Robin 0+2 0+2
14-2 LEGUELLEC Jean Philippe 0+1 0+2
14-3 ROBB Jaime 0+0 2+3
14-4 GREEN Brendan 0+0 1+3


18 19 BULGARIA BUL 0+4 1+6 1:21:50.5 +5:37.4


19-1 KLETCHEROV Michail 0+2 0+0
19-2 ILIEV Vladimir 0+1 0+2
19-3 KENANOV Miroslav 0+0 0+1
19-4 ANEV Krasimir 0+1 1+3


19 15 JAPAN JPN 2+10 0+5 1:22:45.2 +6:32.1

15-1 NAGAI Junji 0+3 0+0
15-2 ISA Hidenori 0+1 0+2
15-3 KASAHARA Tatsumi 1+3 0+2
15-4 ABE Satoru 1+3 0+1


20 8 UKRAINE UKR 2+9 4+11 1:23:22.3 +7:09.2


8-1 SEDNEV Serguei 0+1 2+3
8-2 PRYMA Roman 2+3 1+3
8-3 DERKACH Vyacheslav 0+2 1+3
8-4 DERYZEMLYA Andriy 0+3 0+2


21 17 LATVIA LAT 0+8 1+8 1:23:24.8 +7:11.7


17-1 PIKSONS Edgars 0+2 0+0
17-2 PLEIKSNIS Janis 0+1 0+2
17-3 RASTORGUJEVS Andrejs 0+2 0+3
17-4 LIBIETIS Kristaps 0+3 1+3


22 13 POLAND POL 1+9 0+6 1:23:28.5 +7:15.4

13-1 WITEK Lukasz 0+3 0+1
13-2 SZCZUREK Lukasz 0+3 0+0
13-3 SIKORA Tomasz 0+0 0+2
13-4 KOBUS Miroslaw 1+3 0+3


23 25 LITHUANIA LTU 3+7 3+7 1:30:29.5 +14:16.4


25-1 KAUKENAS Tomas 0+1 2+3
25-2 ZLATKAUSKAS Karolis 0+1 1+3
25-3 DOMBROVSKIJ Karol 3+3 0+0
25-4 KOVOLIUNAS Mindaugas 0+2 0+1


24 24 SERBIA SRB 4+9 6+12 1:32:50.1 +16:37.0

24-1 HODZIC Edin 0+2 1+3
24-2 RASTIC Damir 0+2 1+3
24-3 KRSMANOVIC Dejan 4+3 1+3
24-4 PETROVIC Milanko 0+2 3+3


DNS 23 GREAT BRITAIN GBR
23-1 JACKSON Lee-Steve
23-2 KANE Kevin
23-3 ALLANSON Simon
23-4 LAPONDER Marcel


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Relay Men 4 x 7.5 km
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010, 21:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 ноя 2009, 07:41
Сообщений: 4551
4 этап КМ - Oberhof (04.01 - 10.01.2010)
Men 4 x 7.5 km Relay

1 4 NORWAY NOR 0+2 0+5 0+7 1:17:03.3 0.0
4-1 HANEVOLD Halvard 0+0 0+0
4-2 BOE Tarjei 0+2 0+2
4-3 SVENDSEN Emil Hegle 0+0 0+2
4-4 BJOERNDALEN Ole Einar 0+0 0+1
2 2 FRANCE FRA 0+2 0+5 0+7 1:17:30.8 +27.5
2-1 JAY Vincent 0+2 0+2
2-2 DEFRASNE Vincent 0+0 0+3
2-3 FOURCADE Simon 0+0 0+0
2-4 FOURCADE Martin 0+0 0+0
3 5 GERMANY GER 0+4 0+5 0+9 1:17:45.5 +42.2
5-1 STEPHAN Christoph 0+1 0+2
5-2 GREIS Michael 0+1 0+3
5-3 PEIFFER Arnd 0+2 0+0
5-4 SCHEMPP Simon 0+0 0+0
4 1 AUSTRIA AUT 0+4 0+9 0+13 1:17:51.0 +47.7
1-1 EDER Simon 0+1 0+3
1-2 PINTER Friedrich 0+1 0+3
1-3 LANDERTINGER Dominik 0+1 0+0
1-4 SUMANN Christoph 0+1 0+3
5 3 RUSSIA RUS 0+1 1+7 1+8 1:19:06.2 +2:02.9
3-1 TCHEREZOV Ivan 0+1 1+3
3-2 SHIPULIN Anton 0+0 0+3
3-3 USTYUGOV Evgeny 0+0 0+0
3-4 TCHOUDOV Maxim 0+0 0+1
6 7 SWITZERLAND SUI 0+1 0+8 0+9 1:19:50.8 +2:47.5
7-1 JOLLER Ivan 0+0 0+3
7-2 SIMMEN Matthias 0+1 0+3
7-3 FREI Thomas 0+0 0+1
7-4 HALLENBARTER Simon 0+0 0+1
7 17 LATVIA LAT 0+2 0+1 0+3 1:20:04.9 +3:01.6
17-1 PIKSONS Edgars 0+1 0+1
17-2 BRICIS Ilmars 0+0 0+0
17-3 DUMBRIS Kaspars 0+1 0+0
17-4 LIBIETIS Kristaps 0+0 0+0
8 9 UKRAINE UKR 0+6 0+7 0+13 1:20:42.7 +3:39.4
9-1 SEDNEV Serguei 0+1 0+0
9-2 SEMENOV Serhiy 0+2 0+2
9-3 DERKACH Vyacheslav 0+1 0+2
9-4 DERYZEMLYA Andriy 0+2 0+3
9 12 JAPAN JPN 0+2 0+4 0+6 1:20:56.5 +3:53.2
12-1 NAGAI Junji 0+0 0+2
12-2 ISA Hidenori 0+0 0+0
12-3 KASAHARA Tatsumi 0+2 0+0
12-4 ABE Satoru 0+0 0+2
10 6 SWEDEN SWE 0+5 2+7 2+12 1:21:22.7 +4:19.4
6-1 LINDSTRÖM Fredrik 0+0 0+1
6-2 NILSSON Mattias 0+3 1+3
6-3 EKHOLM David 0+0 1+3
6-4 ARMGREN Ted 0+2 0+0
11 16 BULGARIA BUL 0+1 0+3 0+4 1:22:05.6 +5:02.3
16-1 KLETCHEROV Michail 0+0 0+0
16-2 ILIEV Vladimir 0+1 0+1
16-3 BOGDANOV Martin 0+0 0+1
16-4 ANEV Krasimir 0+0 0+1
12 8 BELARUS BLR 2+7 1+5 3+12 1:22:21.3 +5:18.0
8-1 SYMAN Alexandr 1+3 0+2
8-2 VALIULLIN Rustam 0+0 1+3
8-3 NOVIKOV Sergey 0+1 0+0
8-4 ABRAMENKO Evgeny 1+3 0+0
13 15 SLOVENIA SLO 0+4 4+8 4+12 1:22:23.5 +5:20.2
15-1 BAUER Klemen 0+2 1+3
15-2 MARIC Janez 0+2 0+2
15-3 RUPNIK Vasja 0+0 3+3
15-4 DOKL Peter 0+0 0+0
14 11 ESTONIA EST 1+7 4+9 5+16 1:25:21.8 +8:18.5
11-1 KALDVEE Martten 0+0 0+3
11-2 KOIV Kauri 1+3 0+1
11-3 NARUSK Priit 0+2 4+3
11-4 VIKS Priit 0+2 0+2
15 14 KAZAKSTAN KAZ 2+8 0+8 2+16 1:27:06.0 +10:02.7
14-1 TRIFONOV Alexandr 2+3 0+1
14-2 SAVITSKIY Yan 0+3 0+2
14-3 BRAICHENKO Nikolay 0+1 0+3
14-4 CHERVYHKOV Alexsandr 0+1 0+2
16 13 POLAND POL 0+6 1+6 1+12 1:27:06.5 +10:03.2
13-1 KWAK Adam 0+1 0+0
13-2 SZCZUREK Lukasz 0+1 0+1
13-3 WITEK Lukasz 0+3 0+2
13-4 KOBUS Miroslaw 0+1 1+3
17 19 GREAT BRITAIN GBR 0+6 1+11 1+17 1:28:54.8 +11:51.5
19-1 KANE Kevin 0+1 0+2
19-2 ALLANSON Simon 0+2 0+3
19-3 BEYER Pete 0+0 1+3
19-4 LAPONDER Marcel 0+3 0+3
18 18 LITHUANIA LTU 1+7 5+9 6+16 1:32:28.8 +15:25.5
18-1 KAUKENAS Tomas 0+1 2+3
18-2 ZLATKAUSKAS Karolis 0+2 2+3
18-3 KOVOLIUNAS Mindaugas 1+3 0+0
18-4 SUSLAVICIUS Rokas 0+1 1+3
DNF 10 FINLAND FIN 0+1 0+3 0+4
10-1 ANTILA Timo 0+0 0+1
10-2 KANTANEN Janne 0+1 0+0
10-3 KINNUNEN Jouni 0+0 0+2
10-4 KAUPPINEN Jarkko


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Relay Men 4 x 7.5 km
СообщениеДобавлено: 17 янв 2010, 19:21 
E.ON RUHRGAS IBU WORLD CUP5 - Ruhpolding (GER) 17.01.10
Men 4 x 7.5 km Relay

1 4 RUSSIA RUS 0+1 0+1 0+2 1:22:29.7 0.0
4-1 TCHEREZOV Ivan 0+0 0+0
4-2 SHIPULIN Anton 0+0 0+0
4-3 TCHOUDOV Maxim 0+0 0+0
4-4 USTYUGOV Evgeny 0+1 0+1
2 2 NORWAY NOR 0+3 0+3 0+6 1:22:58.3 +28.6
2-1 HANEVOLD Halvard 0+0 0+0
2-2 BOE Tarjei 0+1 0+0
2-3 BJOERNDALEN Ole Einar 0+1 0+3
2-4 SVENDSEN Emil Hegle 0+1 0+0
3 3 AUSTRIA AUT 0+1 1+8 1+9 1:24:04.6 +1:34.9
3-1 MESOTITSCH Daniel 0+0 0+2
3-2 PINTER Friedrich 0+0 0+2
3-3 EBERHARD Tobias 0+0 0+1
3-4 LANDERTINGER Dominik 0+1 1+3
4 5 GERMANY GER 1+6 0+7 1+13 1:24:50.8 +2:21.1
5-1 STEPHAN Christoph 0+0 0+1
5-2 BÖHM Daniel 1+3 0+3
5-3 WOLF Alexander 0+2 0+3
5-4 GREIS Michael 0+1 0+0
5 7 SWITZERLAND SUI 0+3 1+5 1+8 1:25:04.5 +2:34.8
7-1 BÖCKLI Claudio 0+2 0+0
7-2 SIMMEN Matthias 0+1 1+3
7-3 WEGER Benjamin 0+0 0+1
7-4 HALLENBARTER Simon 0+0 0+1
6 16 USA USA 0+2 1+6 1+8 1:25:08.4 +2:38.7
16-1 BAILEY Lowell 0+1 0+0
16-2 HAKKINEN Jay 0+0 0+0
16-3 BURKE Tim 0+1 1+3
16-4 TEELA Jeremy 0+0 0+3
7 6 SWEDEN SWE 0+4 2+9 2+13 1:25:18.5 +2:48.8
6-1 LINDSTRÖM Fredrik 0+2 1+3
6-2 FERRY Björn 0+0 0+3
6-3 NILSSON Mattias 0+0 1+3
6-4 BERGMAN Carl Johan 0+2 0+0
8 1 FRANCE FRA 0+3 0+6 0+9 1:25:29.9 +3:00.2
1-1 BEATRIX Jean Guillaume 0+3 0+3
1-2 BOEUF Alexis 0+0 0+2
1-3 HABERT Lois 0+0 0+0
1-4 PORRET Vincent 0+0 0+1
9 8 BELARUS BLR 1+5 0+8 1+13 1:26:33.0 +4:03.3
8-1 NOVIKOV Sergey 0+1 0+1
8-2 SYMAN Alexandr 1+3 0+3
8-3 ABRAMENKO Evgeny 0+1 0+1
8-4 VALIULLIN Rustam 0+0 0+3
10 17 CZECH REPUBLIC CZE 0+4 0+6 0+10 1:27:31.5 +5:01.8
17-1 SLESINGR Michal 0+1 0+0
17-2 SOUKUP Jaroslav 0+0 0+2
17-3 VITEK Zdenek 0+0 0+3
17-4 MORAVEC Ondrej 0+3 0+1
11 18 ITALY ITA 0+3 1+5 1+8 1:27:50.3 +5:20.6
18-1 COLA Mattia 0+0 0+0
18-2 DE LORENZI Christian 0+2 0+0
18-3 VUILLERMOZ Rene Laurent 0+0 1+3
18-4 HOFER Lukas 0+1 0+2
12 9 UKRAINE UKR 1+6 0+7 1+13 1:28:33.4 +6:03.7
9-1 BILANENKO Olexander 0+1 0+1
9-2 PRYMA Roman 1+3 0+3
9-3 PRYMA Artem 0+1 0+2
9-4 KILCHYTSKYY Vitaliy 0+1 0+1
13 21 CANADA CAN 0+7 0+4 0+11 1:28:38.6 +6:08.9
21-1 CLEGG Robin 0+2 0+2
21-2 BEDARD Marc - Andre 0+2 0+1
21-3 GREEN Brendan 0+3 0+1
21-4 LEGUELLEC Jean Philippe 0+0 0+0
14 14 SLOVENIA SLO 0+6 5+10 5+16 1:29:10.1 +6:40.4
14-1 BAUER Klemen 0+2 2+3
14-2 MARIC Janez 0+3 2+3
14-3 DOKL Peter 0+0 0+1
14-4 RUPNIK Vasja 0+1 1+3
15 20 FINLAND FIN 0+3 0+4 0+7 1:29:16.6 +6:46.9
20-1 PUURUNEN Paavo 0+2 0+1
20-2 ANTILA Timo 0+0 0+1
20-3 KANTANEN Janne 0+0 0+2
20-4 KAUPPINEN Jarkko 0+1 0+0
16 10 LATVIA LAT 1+6 0+1 1+7 1:29:22.8 +6:53.1
10-1 PIKSONS Edgars 0+1 0+0
10-2 BRICIS Ilmars 0+0 0+1
10-3 DUMBRIS Kaspars 1+3 0+0
10-4 LIBIETIS Kristaps 0+2 0+0
17 12 ESTONIA EST 0+6 1+7 1+13 1:29:34.8 +7:05.1
12-1 KALDVEE Martten 0+1 0+1
12-2 TOBRELUTS Indrek 0+2 1+3
12-3 KOIV Kauri 0+1 0+0
12-4 LESSING Roland 0+2 0+3
18 15 KAZAKHSTAN KAZ 1+5 0+3 1+8 1:29:41.2 +7:11.5
15-1 CHERVYHKOV Alexsandr 0+1 0+0
15-2 KENESHEV Dias 0+0 0+1
15-3 SAVITSKIY Yan 1+3 0+1
15-4 TRIFONOV Alexandr 0+1 0+1
19 22 SLOVAKIA SVK 1+5 0+6 1+11 1:29:46.6 +7:16.9
22-1 HURAJT Pavol 0+0 0+0
22-2 SIMOCKO Dusan 0+2 0+0
22-3 MATIASKO Miroslav 0+0 0+3
22-4 MATIASKO Marek 1+3 0+3
20 11 JAPAN JPN 1+6 0+5 1+11 1:29:52.8 +7:23.1
11-1 NAGAI Junji 0+1 0+1
11-2 ISA Hidenori 0+0 0+2
11-3 KASAHARA Tatsumi 1+3 0+2
11-4 ABE Satoru 0+2 0+0
21 13 BULGARIA BUL 0+3 1+6 1+9 1:31:01.7 +8:32.0
13-1 ANEV Krasimir 0+3 0+1
13-2 KENANOV Miroslav 0+0 0+2
13-3 ILIEV Vladimir 0+0 1+3
13-4 KLETCHEROV Michail 0+0 0+0
22 23 GREAT BRITAIN GBR 0+4 2+9 2+13 1:34:16.6 +11:46.9
23-1 KANE Kevin 0+3 0+2
23-2 ALLANSON Simon 0+1 0+2
23-3 JACKSON Lee-Steve 0+0 0+2
23-4 LAPONDER Marcel 0+0 2+3
23 19 LITHUANIA LTU 3+10 2+10 5+20 1:38:39.0 +16:09.3
19-1 KAUKENAS Tomas 0+2 1+3
19-2 ZLATKAUSKAS Karolis 0+2 1+3
19-3 SUSLAVICIUS Rokas 3+3 0+3
19-4 KOVOLIUNAS Mindaugas 0+3 0+1
24 24 SERBIA SRB 1+4 4+8 5+12 1:39:50.1 +17:20.4
24-1 RASTIC Damir 0+0 0+3
24-2 PETROVIC Milanko 0+0 0+0
24-3 HODZIC Edin 1+3 0+2
24-4 KRSMANOVIC Dejan 0+1 4+3


Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения: Re: Relay Men 4 x 7.5 km Сезон 09-10
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 21:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 ноя 2009, 22:20
Сообщений: 1739
Откуда: Москва
Vancouver

1 1 NORWAY NOR 0+5 0+2 0+7 1:21:38.1 0.0

1-1 HANEVOLD Halvard 0+1 0+0
1-2 BOE Tarjei 0+1 0+1
1-3 SVENDSEN Emil Hegle 0+1 0+1
1-4 BJOERNDALEN Ole Einar 0+2 0+0


2 2 AUSTRIA AUT 1+6 0+2 1+8 1:22:16.7 +38.6

2-1 EDER Simon 0+0 0+1
2-2 MESOTITSCH Daniel 0+2 0+1
2-3 LANDERTINGER Dominik 0+1 0+0
2-4 SUMANN Christoph 1+3 0+0


3 3 RUSSIA RUS 0+0 0+4 0+4 1:22:16.9 +38.8


3-1 TCHEREZOV Ivan 0+0 0+1
3-2 SHIPULIN Anton 0+0 0+0
3-3 TCHOUDOV Maxim 0+0 0+0
3-4 USTYUGOV Evgeny 0+0 0+3


4 7 SWEDEN SWE 0+3 1+7 1+10 1:23:02.0 +1:23.9

7-1 LINDSTRÖM Fredrik 0+1 0+0
7-2 BERGMAN Carl Johan 0+1 0+3
7-3 NILSSON Mattias 0+0 1+3
7-4 FERRY Björn 0+1 0+1


5 5 GERMANY GER 0+0 2+7 2+7 1:23:16.0 +1:37.9

5-1 SCHEMPP Simon 0+0 0+1
5-2 BIRNBACHER Andreas 0+0 2+3
5-3 PEIFFER Arnd 0+0 0+3
5-4 GREIS Michael 0+0 0+0


6 4 FRANCE FRA 0+3 1+6 1+9 1:23:16.2 +1:38.1

4-1 JAY Vincent 0+2 0+1
4-2 DEFRASNE Vincent 0+1 1+3
4-3 FOURCADE Simon 0+0 0+0
4-4 FOURCADE Martin 0+0 0+2


7 14 CZECH REPUBLIC CZE 0+3 0+6 0+9 1:23:55.2 +2:17.1

14-1 SOUKUP Jaroslav 0+0 0+1
14-2 VITEK Zdenek 0+1 0+1
14-3 DOSTAL Roman 0+2 0+2
14-4 SLESINGR Michal 0+0 0+2


8 9 UKRAINE UKR 0+1 0+3 0+4 1:24:25.1 +2:47.0

9-1 BILANENKO Olexander 0+0 0+1
9-2 DERYZEMLYA Andriy 0+1 0+1
9-3 DERKACH Vyacheslav 0+0 0+0
9-4 SEDNEV Serguei 0+0 0+1


9 6 SWITZERLAND SUI 0+2 0+7 0+9 1:24:36.8 +2:58.7

6-1 FREI Thomas 0+0 0+1
6-2 SIMMEN Matthias 0+2 0+3
6-3 WEGER Benjamin 0+0 0+2
6-4 HALLENBARTER Simon 0+0 0+1


10 18 CANADA CAN 0+3 0+4 0+7 1:24:50.7 +3:12.6

18-1 CLEGG Robin 0+0 0+1
18-2 BEDARD Marc - Andre 0+1 0+1
18-3 GREEN Brendan 0+2 0+1
18-4 LEGUELLEC Jean Philippe 0+0 0+1


11 8 BELARUS BLR 0+3 1+5 1+8 1:25:47.4 +4:09.3

8-1 ABRAMENKO Evgeny 0+1 0+1
8-2 SYMAN Alexandr 0+1 0+1
8-3 VALIULLIN Rustam 0+0 1+3
8-4 NOVIKOV Sergey 0+1 0+0


12 17 ITALY ITA 0+3 1+8 1+11 1:26:27.5 +4:49.4


17-1 DE LORENZI Christian 0+1 0+2
17-2 WINDISCH Markus 0+0 1+3
17-3 HOFER Lukas 0+0 0+2
17-4 COLA Mattia 0+2 0+1


13 10 USA USA 0+2 4+10 4+12 1:27:58.3 +6:20.2

10-1 BAILEY Lowell 0+0 0+1
10-2 HAKKINEN Jay 0+0 1+3
10-3 BURKE Tim 0+0 2+3
10-4 TEELA Jeremy 0+2 1+3


14 12 ESTONIA EST 3+7 0+3 3+10 1:28:16.5 +6:38.4

12-1 VIKS Priit 0+0 0+3
12-2 KOIV Kauri 1+3 0+0
12-3 TOBRELUTS Indrek 0+1 0+0
12-4 LESSING Roland 2+3 0+0


15 19 SLOVAKIA SVK 1+4 1+8 2+12 1:28:54.1 +7:16.0

19-1 MATIASKO Miroslav 0+0 0+1
19-2 MATIASKO Marek 0+0 0+2
19-3 SIMOCKO Dusan 1+3 1+3
19-4 HURAJT Pavol 0+1 0+2


16 15 BULGARIA BUL 0+3 0+6 0+9 1:29:39.7 +8:01.6

15-1 KLETCHEROV Michail 0+1 0+1
15-2 ILIEV Vladimir 0+2 0+1
15-3 KENANOV Miroslav 0+0 0+1
15-4 ANEV Krasimir 0+0 0+3


17 13 SLOVENIA SLO 0+6 3+10 3+16 1:29:52.4 +8:14.3

13-1 DOKL Peter 0+2 1+3
13-2 BAUER Klemen 0+0 2+3
13-3 RUPNIK Vasja 0+3 0+2
13-4 MARIC Janez 0+1 0+2


