INTERBIATHLON • Просмотр темы - Men 10 km Sprint Сезон 09-10

INTERBIATHLON

Междусобойчик
 
Текущее время: 07 июн 2023, 05:19

Часовой пояс: UTC + 3 часа


ЛЕТО !!!!!!
Линейки для форума и блога lines.net.ua

Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Men 10 km Sprint Сезон 09-10
СообщениеДобавлено: 05 дек 2009, 18:37 
мужской спринт( Oestersund )
1 30 r BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+0 0 23:30.1
2 14 y SVENDSEN Emil Hegle NOR 0+1 1 +25.1
3 8 BURKE Tim USA 0+0 0 +37.2
4 12 STEPHAN Christoph GER 0+0 0 +45.5
5 2 GREIS Michael GER 1+0 1 +48.3
6 39 BIRNBACHER Andreas GER 1+0 1 +57.5
7 3 SUMANN Christoph AUT 0+1 1 +1:00.9
8 55 FOURCADE Martin FRA 1+1 2 +1:01.4
9 11 FOURCADE Simon FRA 1+0 1 +1:02.6
10 72 PEIFFER Arnd GER 0+0 0 +1:02.8
11 80 HAFSAS Ronny NOR 1+2 3 +1:04.9
12 37 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 0+1 1 +1:10.5
13 97 EDER Simon AUT 0+1 1 +1:12.0
14 22 SIKORA Tomasz POL 0+1 1 +1:13.4
15 46 BAUER Klemen SLO 0+2 2 +1:17.9
16 43 BERGMAN Carl Johan SWE 1+0 1 +1:19.6
17 28 DERYZEMLYA Andriy UKR 1+0 1 +1:23.5
18 48 OS Alexander NOR 1+1 2 +1:23.6
19 89 LINDSTRÖM Fredrik SWE 0+1 1 +1:27.0
20 92 HOFER Lukas ITA 1+1 2 +1:27.6
21 24 SIMMEN Matthias SUI 1+1 2 +1:28.8
22 50 WINDISCH Markus ITA 0+0 0 +1:32.6
23 51 DEFRASNE Vincent FRA 1+0 1 +1:39.0
24 56 BERGER Lars NOR 2+2 4 +1:39.6
25 115 VASILYEV Victor RUS 1+1 2 +1:40.4
26 41 NILSSON Mattias SWE 0+2 2 +1:40.9
27 93 TOBRELUTS Indrek EST 0+0 0 +1:41.5
28 23 LANDERTINGER Dominik AUT 1+2 3 +1:41.6
29 10 JONSSON Magnus SWE 1+1 2 +1:42.7
30 1 HANEVOLD Halvard NOR 1+1 2 +1:44.0
31 25 ROESCH Michael GER 0+2 2 +1:45.3
32 35 PUURUNEN Paavo FIN 0+1 1 +1:47.1
33 40 MESOTITSCH Daniel AUT 1+2 3 +1:49.4
34 15 BRICIS Ilmars LAT 1+0 1 +1:53.8
35 44 HOLUBEC Tomas CZE 1+0 1 +1:53.9
36 17 ISA Hidenori JPN 1+0 1 +1:55.0
37 18 FREI Thomas SUI 1+1 2 +1:56.3
38 49 HALLENBARTER Simon SUI 1+1 2 +1:57.2
39 57 USTYUGOV Evgeny RUS 1+2 3 +1:57.7
40 108 BRATTSVEEN Rune NOR 3+0 3 +1:59.1
=41 32 JAY Vincent FRA 1+1 2 +1:59.9
=41 99 SHIPULIN Anton RUS 1+1 2 +1:59.9
43 31 HAKKINEN Jay USA 1+1 2 +2:01.6
44 53 HURAJT Pavol SVK 0+1 1 +2:01.7
45 54 DERKACH Vyacheslav UKR 0+1 1 +2:07.3
46 61 BÖCKLI Claudio SUI 0+2 2 +2:08.0
47 120 JOLLER Ivan SUI 1+0 1 +2:10.6
48 21 SLESINGR Michal CZE 2+1 3 +2:12.7
49 9 KRUGLOV Nikolay RUS 1+2 3 +2:13.2
50 27 CLEGG Robin CAN 0+2 2 +2:13.5
51 116 KLETCHEROV Michail BUL 0+0 0 +2:14.7
52 5 SEDNEV Serguei UKR 0+2 2 +2:15.3
53 34 BAILEY Lowell USA 1+0 1 +2:15.8
54 19 NOVIKOV Sergey BLR 1+0 1 +2:17.4
55 104 COLA Mattia ITA 1+1 2 +2:19.5
56 82 BOEUF Alexis FRA 2+1 3 +2:21.2
57 135 SCHEMPP Simon GER 1+1 2 +2:23.6
58 78 GREEN Brendan CAN 0+2 2 +2:25.6
59 106 BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+2 2 +2:25.9
60 58 LESSING Roland EST 1+1 2 +2:26.3
61 36 WOLF Alexander GER 1+2 3 +2:27.6
62 42 SYMAN Alexandr BLR 1+2 3 +2:37.5
63 26 VALIULLIN Rustam BLR 1+2 3 +2:38.1
64 62 NAGAI Junji JPN 2+0 2 +2:38.3
65 13 FAK Jakov CRO 2+1 3 +2:38.7
66 38 EBERHARD Tobias AUT 3+1 4 +2:42.4
67 75 ABRAMENKO Evgeny BLR 1+1 2 +2:44.9
68 130 VIKS Priit EST 1+1 2 +2:49.4
69 69 KOIV Kauri EST 0+2 2 +2:50.1
70 114 ROBB Jaime CAN 1+2 3 +2:50.8
71 136 EKHOLM David SWE 2+0 2 +2:51.0
72 6 SOUKUP Jaroslav CZE 1+2 3 +2:53.5
73 133 DOKL Peter SLO 1+0 1 +2:54.1
=74 16 DE LORENZI Christian ITA 2+2 4 +2:54.8
=74 91 VOLKOV Alexey RUS 1+1 2 +2:54.8
76 83 RUPNIK Vasja SLO 2+2 4 +3:00.5
77 59 NAUMIK Sergey KAZ 0+1 1 +3:00.8
78 77 KOBUS Miroslaw POL 1+0 1 +3:01.1
79 119 DOSTAL Roman CZE 0+2 2 +3:03.9
80 94 KASAHARA Tatsumi JPN 0+2 2 +3:07.9
81 98 ILIEV Vladimir BUL 0+2 2 +3:08.0
82 127 HAUSER Michael AUT 3+1 4 +3:09.3
83 64 MORAVEC Ondrej CZE 2+1 3 +3:11.4
84 29 MARIC Janez SLO 2+4 6 +3:14.4
=85 33 TCHOUDOV Maxim RUS 3+2 5 +3:17.1
=85 131 ABE Satoru JPN 0+3 3 +3:17.1
87 81 ANTILA Timo FIN 1+1 2 +3:19.8
88 90 LIBIETIS Kristaps LAT 2+0 2 +3:20.1
89 103 GAVRILA Stefan ROU 1+0 1 +3:23.4
90 96 TEELA Jeremy USA 2+2 4 +3:26.2
91 101 SZCZUREK Lukasz POL 1+1 2 +3:26.3
92 45 PRYMA Roman UKR 4+0 4 +3:27.3
93 95 ANEV Krasimir BUL 2+0 2 +3:27.4
94 112 MATIASKO Miroslav SVK 0+1 1 +3:28.8
95 105 SIAMIONAU Mikhail BLR 2+3 5 +3:30.1
96 132 KAUPPINEN Jarkko FIN 2+1 3 +3:33.5
97 65 SIMOCKO Dusan SVK 2+1 3 +3:35.5
98 52 FERRY Björn SWE 3+2 5 +3:39.7
99 70 GERBACEA Roland ROU 1+1 2 +3:45.0
100 47 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 2+3 5 +3:46.3
101 113 SAVITSKIY Yan KAZ 4+0 4 +3:50.7
102 7 BRINK Jörgen SWE 3+3 6 +4:03.9
103 71 COOL Herbert NED 1+0 1 +4:05.6
104 110 PATZOLDT Kevin USA 1+1 2 +4:09.4
105 126 SLOOF Joel NED 1+1 2 +4:09.6
106 121 LANGER Thierry BEL 1+0 1 +4:17.4
107 85 JUN Je-Uk KOR 1+1 2 +4:18.0
108 107 WITEK Lukasz POL 1+3 4 +4:23.7
109 68 JACKSON Lee-Steve GBR 1+2 3 +4:27.3
110 123 LEE In-Bok KOR 2+3 5 +4:29.0
111 102 PLEIKSNIS Janis LAT 3+2 5 +4:34.3
112 129 BEYER Pete GBR 0+2 2 +4:40.5
113 117 ALMOUKOV Alexei AUS 1+2 3 +4:42.3
114 134 KENANOV Miroslav BUL 0+3 3 +4:42.4
115 76 PINZARU Victor MDA 0+1 1 +4:52.8
116 73 TAGSCHERER Imre HUN 2+2 4 +4:57.2
117 128 GOMBOS Karoly HUN 2+1 3 +5:00.0
118 122 ALLANSON Simon GBR 2+0 2 +5:02.0
119 88 KANE Kevin GBR 3+0 3 +5:06.0
120 74 DAMJANOVSKI Darko MKD 1+2 3 +5:11.9
121 86 KAZAR Matej SVK 5+2 7 +5:13.4
122 67 RAYMOND Mark AUS 2+2 4 +5:28.0
123 109 BALAN Serghei MDA 2+1 3 +5:29.7
124 63 PETROVIC Milanko SRB 3+3 6 +5:47.4
125 66 NAVEAU Vincent BEL 1+3 4 +6:13.4
126 100 KOVOLIUNAS Mindaugas LTU 3+0 3 +6:15.5
127 124 HODZIC Edin SRB 1+5 6 +6:18.4
128 60 SLETTEMARK Oystein GRL 3+5 8 +6:34.9
129 79 COSIC Miro BIH 0+2 2 +7:30.6
130 118 KOSARAC Nemanja BIH 4+1 5 +8:09.5
131 125 SUSLAVICIUS Rokas LTU 3+3 6 +8:41.5
DNS 4 ZHANG Chengye CHN
DNS 20 PINTER Friedrich AUT
DNS 84 BEREZHNOY Oleg UKR
DNF 111 BILANENKO Olexander UKR 2+
DSQ 87 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1+0


Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения: Re: 2 этап КМ - Hochfilzen (09.12 - 13.12.2009)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2009, 19:34 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 ноя 2009, 22:20
Сообщений: 1739
Откуда: Москва
Men 10 km Sprint (Hochfilzen)

1 24 r BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+0 0 26:14.0 0.0
2 52 KRUGLOV Nikolay RUS 0+0 0 26:20.7 +6.7
3 39 USTYUGOV Evgeny RUS 0+1 1 26:24.1 +10.1
4 41 TCHOUDOV Maxim RUS 0+1 1 26:27.6 +13.6
5 68 BERGER Lars NOR 2+0 2 26:31.5 +17.5
6 32 SUMANN Christoph AUT 0+1 1 26:34.5 +20.5
7 94 EDER Simon AUT 0+2 2 26:35.3 +21.3
8 130 HANEVOLD Halvard NOR 0+1 1 26:42.0 +28.0
9 48 y SVENDSEN Emil Hegle NOR 1+0 1 26:45.1 +31.1
10 23 FOURCADE Simon FRA 0+0 0 26:49.6 +35.6
11 61 VALIULLIN Rustam BLR 0+2 2 26:56.8 +42.8
12 19 FOURCADE Martin FRA 0+0 0 26:59.4 +45.4
13 40 LANDERTINGER Dominik AUT 2+1 3 26:59.8 +45.8
=14 18 DEFRASNE Vincent FRA 0+0 0 27:05.1 +51.1
=14 46 PEIFFER Arnd GER 0+1 1 27:05.1 +51.1
16 14 EBERHARD Tobias AUT 0+0 0 27:07.0 +53.0
17 49 BERGMAN Carl Johan SWE 0+1 1 27:07.9 +53.9
18 112 VASILYEV Victor RUS 0+0 0 27:13.4 +59.4
19 51 DE LORENZI Christian ITA 2+0 2 27:13.6 +59.6
20 50 BURKE Tim USA 0+2 2 27:14.0 +1:00.0
21 28 FERRY Björn SWE 0+2 2 27:14.6 +1:00.6
22 63 SOUKUP Jaroslav CZE 0+1 1 27:20.1 +1:06.1
23 20 GREIS Michael GER 0+2 2 27:21.0 +1:07.0
24 53 HOFER Lukas ITA 0+0 0 27:23.0 +1:09.0
25 8 TCHEREZOV Ivan RUS 0+1 1 27:25.0 +1:11.0
26 29 PUURUNEN Paavo FIN 1+1 2 27:25.2 +1:11.2
27 11 NOVIKOV Sergey BLR 0+0 0 27:25.6 +1:11.6
28 47 HALLENBARTER Simon SUI 0+1 1 27:26.4 +1:12.4
29 87 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 0+1 1 27:27.2 +1:13.2
30 36 NILSSON Mattias SWE 1+1 2 27:27.3 +1:13.3
31 26 OS Alexander NOR 1+0 1 27:27.6 +1:13.6
32 3 BIRNBACHER Andreas GER 1+0 1 27:31.1 +1:17.1
33 90 ROESCH Michael GER 0+1 1 27:31.6 +1:17.6
34 70 KLETCHEROV Michail BUL 0+0 0 27:32.9 +1:18.9
35 22 PINTER Friedrich AUT 1+1 2 27:33.0 +1:19.0
36 45 HURAJT Pavol SVK 1+0 1 27:33.2 +1:19.2
37 25 DERYZEMLYA Andriy UKR 1+0 1 27:41.9 +1:27.9
38 42 HAKKINEN Jay USA 1+0 1 27:44.5 +1:30.5
39 108 SAVITSKIY Yan KAZ 1+0 1 27:45.1 +1:31.1
40 74 TOBRELUTS Indrek EST 1+1 2 27:48.9 +1:34.9
41 122 ROBB Jaime CAN 1+1 2 27:50.8 +1:36.8
42 88 RUPNIK Vasja SLO 1+2 3 27:51.9 +1:37.9
43 79 JONSSON Magnus SWE 0+2 2 27:52.7 +1:38.7
44 92 SHIPULIN Anton RUS 1+0 1 27:53.7 +1:39.7
45 30 SIMMEN Matthias SUI 1+0 1 27:54.9 +1:40.9
46 2 MESOTITSCH Daniel AUT 2+1 3 27:56.8 +1:42.8
47 101 MORAVEC Ondrej CZE 2+0 2 27:56.9 +1:42.9
48 44 MARIC Janez SLO 2+1 3 28:01.9 +1:47.9
49 72 HAFSAS Ronny NOR 2+2 4 28:02.3 +1:48.3
50 38 HOLUBEC Tomas CZE 0+1 1 28:02.4 +1:48.4
51 69 LINDSTRÖM Fredrik SWE 1+1 2 28:02.5 +1:48.5
52 103 DOKL Peter SLO 0+1 1 28:03.9 +1:49.9
53 113 HAUSER Michael AUT 2+1 3 28:04.6 +1:50.6
54 35 SYMAN Alexandr BLR 0+3 3 28:05.0 +1:51.0
55 59 GREEN Brendan CAN 0+2 2 28:07.5 +1:53.5
56 34 SLESINGR Michal CZE 0+1 1 28:12.7 +1:58.7
57 119 SCHEMPP Simon GER 1+2 3 28:13.3 +1:59.3
58 91 KAUPPINEN Jarkko FIN 0+2 2 28:13.6 +1:59.6
59 120 BÖCKLI Claudio SUI 1+1 2 28:16.5 +2:02.5
60 9 BILANENKO Olexander UKR 0+0 0 28:17.6 +2:03.6
61 71 DERKACH Vyacheslav UKR 0+1 1 28:19.4 +2:05.4
62 37 CLEGG Robin CAN 0+2 2 28:21.1 +2:07.1
63 31 FAK Jakov CRO 1+2 3 28:21.6 +2:07.6
64 15 EKHOLM David SWE 0+1 1 28:23.6 +2:09.6
65 123 BEREZHNOY Oleg UKR 0+0 0 28:25.0 +2:11.0
66 1 JOLLER Ivan SUI 1+0 1 28:26.0 +2:12.0
67 128 ANEV Krasimir BUL 1+1 2 28:26.6 +2:12.6
68 125 SIAMIONAU Mikhail BLR 2+3 5 28:26.9 +2:12.9
69 78 KANTANEN Janne FIN 2+0 2 28:29.8 +2:15.8
70 43 SEDNEV Serguei UKR 2+1 3 28:32.1 +2:18.1
71 84 PLEIKSNIS Janis LAT 1+0 1 28:34.1 +2:20.1
72 17 SIKORA Tomasz POL 1+2 3 28:34.3 +2:20.3
73 110 WOLF Alexander GER 2+1 3 28:34.4 +2:20.4
74 27 ZHANG Chengye CHN 0+3 3 28:35.0 +2:21.0
75 67 BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+1 1 28:36.5 +2:22.5
76 132 BOEUF Alexis FRA 1+2 3 28:37.4 +2:23.4
77 86 GERBACEA Roland ROU 1+0 1 28:40.6 +2:26.6
78 105 WINDISCH Markus ITA 0+2 2 28:41.4 +2:27.4
79 77 ISA Hidenori JPN 2+0 2 28:42.5 +2:28.5
80 66 SIMOCKO Dusan SVK 0+1 1 28:43.7 +2:29.7
81 135 KOIV Kauri EST 2+1 3 28:46.2 +2:32.2
82 126 OTCENAS Martin SVK 0+1 1 28:47.1 +2:33.1
83 116 ANTILA Timo FIN 1+2 3 28:50.4 +2:36.4
84 5 JAY Vincent FRA 1+1 2 28:51.1 +2:37.1
85 62 VIKS Priit EST 1+2 3 28:52.4 +2:38.4
86 21 LESSING Roland EST 2+2 4 28:54.7 +2:40.7
87 75 BAILEY Lowell USA 1+2 3 28:55.2 +2:41.2
88 16 BRATTSVEEN Rune NOR 0+1 1 28:56.0 +2:42.0
89 127 ABE Satoru JPN 1+1 2 28:56.1 +2:42.1
90 98 NAGAI Junji JPN 2+1 3 29:04.2 +2:50.2
=91 64 PRYMA Roman UKR 1+2 3 29:05.0 +2:51.0
=91 107 SZCZUREK Lukasz POL 2+0 2 29:05.0 +2:51.0
93 57 FREI Thomas SUI 1+2 3 29:07.2 +2:53.2
94 118 BRINK Jörgen SWE 2+3 5 29:16.7 +3:02.7
95 56 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 2+1 3 29:24.5 +3:10.5
96 7 STEPHAN Christoph GER 2+2 4 29:24.7 +3:10.7
97 33 BRICIS Ilmars LAT 0+4 4 29:27.4 +3:13.4
98 10 BAUER Klemen SLO 3+1 4 29:31.0 +3:17.0
99 6 DOSTAL Roman CZE 0+2 2 29:32.0 +3:18.0
100 81 KOBUS Miroslaw POL 2+1 3 29:33.6 +3:19.6
101 83 ILIEV Vladimir BUL 1+1 2 29:35.7 +3:21.7
102 65 MATIASKO Marek SVK 2+3 5 29:37.4 +3:23.4
103 85 JACKSON Lee-Steve GBR 2+0 2 29:47.7 +3:33.7
104 99 KAUKENAS Tomas LTU 2+1 3 29:51.9 +3:37.9
105 95 MIKLASHEVSKY Vladimir BLR 3+2 5 29:52.4 +3:38.4
106 82 WITEK Lukasz POL 0+2 2 29:55.5 +3:41.5
107 13 TEELA Jeremy USA 1+2 3 30:10.3 +3:56.3
108 117 PIKSONS Edgars LAT 2+1 3 30:10.5 +3:56.5
109 100 BOGDANOV Martin BUL 0+2 2 30:20.7 +4:06.7
110 133 JUN Je-Uk KOR 1+1 2 30:22.8 +4:08.8
111 89 KANE Kevin GBR 0+2 2 30:24.6 +4:10.6
112 12 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 2+3 5 30:30.3 +4:16.3
113 55 DAMJANOVSKI Darko MKD 0+2 2 30:33.4 +4:19.4
114 54 PETROVIC Milanko SRB 1+2 3 30:34.7 +4:20.7
115 124 LAPONDER Marcel GBR 0+1 1 30:35.1 +4:21.1
116 115 PATZOLDT Kevin USA 0+1 1 30:46.7 +4:32.7
117 114 KASAHARA Tatsumi JPN 1+4 5 30:48.1 +4:34.1
118 102 SLETTEMARK Oystein GRL 2+2 4 30:49.7 +4:35.7
119 76 LEE In-Bok KOR 1+2 3 30:56.6 +4:42.6
120 93 RAYMOND Mark AUS 2+1 3 30:58.7 +4:44.7
121 131 ALMOUKOV Alexei AUS 2+2 4 31:00.6 +4:46.6
122 60 COOL Herbert NED 0+0 0 31:02.1 +4:48.1
123 73 TAGSCHERER Imre HUN 0+4 4 31:02.8 +4:48.8
124 4 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 1+3 4 31:09.8 +4:55.8
=125 106 NAVEAU Vincent BEL 0+0 0 31:32.3 +5:18.3
=125 109 GOMBOS Karoly HUN 1+2 3 31:32.3 +5:18.3
127 136 KOVOLIUNAS Mindaugas LTU 2+0 2 32:08.8 +5:54.8
128 129 PINZARU Victor MDA 1+1 2 32:28.5 +6:14.5
129 97 LANGER Pascal BEL 2+2 4 32:31.4 +6:17.4
130 104 HODZIC Edin SRB 2+4 6 32:39.3 +6:25.3
131 96 BALAN Serghei MDA 1+2 3 33:12.6 +6:58.6
132 134 BEYER Pete GBR 2+1 3 33:33.7 +7:19.7
133 80 COSIC Miro BIH 1+2 3 35:22.1 +9:08.1
134 121 KOSARAC Nemanja BIH 4+2 6 35:31.5 +9:17.5
135 111 GAVRILA Stefan ROU 4+3 7 36:50.3 +10:36.3
DNF 58 TSAKIRIS Athanassios GRE 1+2 3
DNF 137 KARAMICHAS Kleanthis GRE 3+4 7


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: 3 этап КМ - Pokljuka (15.12. - 20.12.2009 )
СообщениеДобавлено: 19 дек 2009, 19:55 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 14 ноя 2009, 01:27
Сообщений: 3154
Откуда: Питер
E.ON RUHRGAS IBU WORLD CUP - Pokljuka (SLO)
Men 10 km Sprint


POS BIB NAME NAT. SHOOTING T RESULT
1 47 TCHEREZOV Ivan RUS 0+0 0 28:10.0 0.0
2 6 LANDERTINGER Dominik AUT 1+0 1 28:21.1 +11.1
3 88 FREI Thomas SUI 1+0 1 28:52.4 +42.4

4 108 BOE Tarjei NOR 0+1 1 28:52.7 +42.7
5 64 SHIPULIN Anton RUS 1+0 1 28:59.1 +49.1
6 43 FOURCADE Simon FRA 1+0 1 29:00.8 +50.8
7 26 USTYUGOV Evgeny RUS 0+1 1 29:07.6 +57.6
8 44 BURKE Tim USA 1+1 2 29:10.7 +1:00.7
9 29 PEIFFER Arnd GER 0+1 1 29:15.3 +1:05.3
=10 10 EDER Simon AUT 0+1 1 29:17.2 +1:07.2

=10 50 ISA Hidenori JPN 0+0 0 29:17.2 +1:07.2
12 16 GREIS Michael GER 0+2 2 29:17.6 +1:07.6
13 12 BAUER Klemen SLO 0+2 2 29:18.2 +1:08.2
14 7 DERYZEMLYA Andriy UKR 1+0 1 29:18.8 +1:08.8
15 15 NOVIKOV Sergey BLR 0+0 0 29:25.0 +1:15.0
16 51 LESSING Roland EST 1+0 1 29:26.5 +1:16.5
17 32 ANDRESEN Frode NOR 1+1 2 29:28.5 +1:18.5
18 4 OS Alexander NOR 1+1 2 29:29.9 +1:19.9
19 70 SEMENOV Serhiy UKR 0+1 1 29:30.6 +1:20.6
20 52 FERRY Björn SWE 0+2 2 29:30.8 +1:20.8
21 13 BIRNBACHER Andreas GER 1+1 2 29:32.0 +1:22.0
22 41 PINTER Friedrich AUT 0+1 1 29:32.2 +1:22.2
23 119 VASILYEV Victor RUS 2+1 3 29:33.1 +1:23.1
24 59 LINDSTRÖM Fredrik SWE 0+1 1 29:34.4 +1:24.4
25 68 ANEV Krasimir BUL 0+0 0 29:36.2 +1:26.2
=26 39 SEDNEV Serguei UKR 1+1 2 29:36.6 +1:26.6
=26 61 TEELA Jeremy USA 2+0 2 29:36.6 +1:26.6
28 86 ABRAMENKO Evgeny BLR 0+3 3 29:44.5 +1:34.5
29 97 BÖCKLI Claudio SUI 0+1 1 29:49.6 +1:39.6
30 18 KRUGLOV Nikolay RUS 0+2 2 29:50.1 +1:40.1
31 122 MORAVEC Ondrej CZE 0+1 1 29:51.3 +1:41.3
32 33 BERGMAN Carl Johan SWE 0+1 1 29:53.0 +1:43.0
33 11 PUURUNEN Paavo FIN 2+0 2 29:54.2 +1:44.2
34 21 JAY Vincent FRA 0+0 0 29:54.9 +1:44.9
35 40 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 0+2 2 29:55.7 +1:45.7
36 34 MESOTITSCH Daniel AUT 2+1 3 30:02.3 +1:52.3
37 89 RUPNIK Vasja SLO 1+1 2 30:02.5 +1:52.5
38 14 BAILEY Lowell USA 1+1 2 30:02.8 +1:52.8
39 102 COLA Mattia ITA 0+0 0 30:03.0 +1:53.0
40 55 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 1+1 2 30:08.5 +1:58.5
41 72 GJEDREM Hans Martin NOR 2+0 2 30:09.1 +1:59.1
42 117 SCHEMPP Simon GER 1+2 3 30:09.6 +1:59.6
43 35 SIKORA Tomasz POL 0+3 3 30:09.8 +1:59.8

44 104 DEFRASNE Vincent FRA 0+3 3 30:14.2 +2:04.2
45 9 WOLF Alexander GER 1+1 2 30:16.8 +2:06.8
46 112 GREEN Brendan CAN 1+1 2 30:16.9 +2:06.9
47 83 JONSSON Magnus SWE 2+2 4 30:20.5 +2:10.5
48 3 BERGER Lars NOR 3+2 5 30:21.1 +2:11.1
49 109 HAUSER Michael AUT 1+2 3 30:22.7 +2:12.7
50 20 DERKACH Vyacheslav UKR 0+2 2 30:23.5 +2:13.5
51 53 SIMMEN Matthias SUI 0+5 5 30:25.0 +2:15.0
52 27 SOUKUP Jaroslav CZE 0+3 3 30:25.7 +2:15.7
53 87 GERBACEA Roland ROU 0+0 0 30:29.3 +2:19.3
54 25 SLESINGR Michal CZE 1+3 4 30:29.4 +2:19.4
55 30 ZHANG Chengye CHN 1+3 4 30:29.9 +2:19.9
56 118 BRAICHENKO Nikolay KAZ 0+2 2 30:31.2 +2:21.2
57 56 BEREZHNOY Oleg UKR 0+1 1 30:33.0 +2:23.0
58 37 MARIC Janez SLO 1+4 5 30:33.2 +2:23.2
59 69 TOBRELUTS Indrek EST 0+3 3 30:34.8 +2:24.8
=60 19 HANEVOLD Halvard NOR 1+2 3 30:35.6 +2:25.6
=60 48 HAFSAS Ronny NOR 4+2 6 30:35.6 +2:25.6
62 45 HURAJT Pavol SVK 3+0 3 30:36.2 +2:26.2
63 78 NAGAI Junji JPN 1+1 2 30:36.9 +2:26.9
64 80 BEDARD Marc - Andre CAN 2+1 3 30:37.8 +2:27.8
65 24 WINDISCH Markus ITA 0+2 2 30:39.8 +2:29.8
66 8 EKHOLM David SWE 0+2 2 30:42.0 +2:32.0
67 2 DE LORENZI Christian ITA 0+3 3 30:44.4 +2:34.4
68 22 DOSTAL Roman CZE 0+3 3 30:44.7 +2:34.7
69 42 JOLLER Ivan SUI 0+3 3 30:47.8 +2:37.8
70 120 KILCHYTSKYY Vitaliy UKR 2+1 3 30:56.7 +2:46.7
71 58 HOFER Lukas ITA 3+1 4 30:56.8 +2:46.8
72 101 ILIEV Vladimir BUL 1+2 3 30:58.7 +2:48.7
73 38 TCHOUDOV Maxim RUS 3+2 5 31:02.2 +2:52.2
74 62 KOIV Kauri EST 1+3 4 31:02.3 +2:52.3
75 71 SZCZUREK Lukasz POL 0+1 1 31:04.8 +2:54.8
76 49 STEPHAN Christoph GER 2+2 4 31:05.0 +2:55.0
77 107 DOKL Peter SLO 1+0 1 31:09.5 +2:59.5
78 31 FAK Jakov CRO 2+2 4 31:10.5 +3:00.5
79 93 KASAHARA Tatsumi JPN 2+1 3 31:11.4 +3:01.4
80 82 PERRAS Scott CAN 1+3 4 31:18.8 +3:08.8
81 23 HALLENBARTER Simon SUI 1+3 4 31:23.3 +3:13.3
82 106 PETROVIC Milanko SRB 1+0 1 31:23.5 +3:13.5
83 105 KAZAR Matej SVK 2+1 3 31:27.0 +3:17.0
84 85 MATIASKO Marek SVK 0+5 5 31:31.2 +3:21.2
85 5 VITEK Zdenek CZE 2+1 3 31:31.3 +3:21.3
86 123 SIAMIONAU Mikhail BLR 3+2 5 31:34.9 +3:24.9
87 115 KANTANEN Janne FIN 0+2 2 31:42.8 +3:32.8
88 28 MARTINELLI Christian ITA 1+2 3 31:45.9 +3:35.9
89 1 VALIULLIN Rustam BLR 1+2 3 31:48.3 +3:38.3
90 36 NILSSON Mattias SWE 1+4 5 31:52.6 +3:42.6
91 124 WITEK Lukasz POL 2+1 3 31:53.0 +3:43.0
92 79 KOBUS Miroslaw POL 0+3 3 31:54.5 +3:44.5
93 60 KLETCHEROV Michail BUL 2+1 3 31:56.4 +3:46.4
94 100 GAVRILA Stefan ROU 0+2 2 31:57.5 +3:47.5
95 113 PATZOLDT Kevin USA 1+1 2 32:02.5 +3:52.5
96 57 RASTIC Damir SRB 2+2 4 32:10.6 +4:00.6
97 91 HOLUBEC Tomas CZE 1+3 4 32:13.1 +4:03.1
98 95 OTCENAS Martin SVK 3+2 5 32:20.2 +4:10.2
99 66 TAGSCHERER Imre HUN 1+1 2 32:24.1 +4:14.1
100 46 SYMAN Alexandr BLR 1+4 5 32:24.2 +4:14.2
101 54 ALMOUKOV Alexei AUS 1+2 3 32:34.3 +4:24.3
102 90 LEE In-Bok KOR 1+1 2 32:35.3 +4:25.3
103 17 y SUMANN Christoph AUT 4+4 8 32:36.5 +4:26.5
104 76 KANE Kevin GBR 2+2 4 32:53.6 +4:43.6
105 111 BOGDANOV Martin BUL 0+1 1 32:54.5 +4:44.5
106 81 ROESCH Michael GER 3+2 5 32:58.6 +4:48.6
107 67 KAUPPINEN Jarkko FIN 1+2 3 33:11.6 +5:01.6
108 114 JUN Je-Uk KOR 2+1 3 33:20.6 +5:10.6
109 74 ICOSKI Gjorgji MKD 1+2 3 33:20.8 +5:10.8
110 110 GOMBOS Karoly HUN 0+2 2 33:32.1 +5:22.1
111 116 ABE Satoru JPN 4+3 7 33:37.3 +5:27.3
112 84 EBERHARD Tobias AUT 5+4 9 33:46.0 +5:36.0
113 96 HILL Stephen GBR 1+0 1 34:04.1 +5:54.1
114 99 RAYMOND Mark AUS 3+1 4 34:06.2 +5:56.2
115 65 JACKSON Lee-Steve GBR 3+3 6 34:25.2 +6:15.2
