INTERBIATHLON • Просмотр темы - World Cup Biathlon 1 - Oestersund

INTERBIATHLON

Междусобойчик
 
Текущее время: 07 июн 2023, 05:35

Часовой пояс: UTC + 3 часа


ЛЕТО !!!!!!
Линейки для форума и блога lines.net.ua

Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: World Cup Biathlon 1 - Oestersund
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 16:12 
Не в сети
Змеючий захвост
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20 янв 2010, 16:25
Сообщений: 24888
Откуда: "эх... деревня" (с) :-)))
Mixed km Single Mixed Relay

1 1 NORWAY NOR +0+ +1 36:27.3 0.0

1-1 NICOLAISEN Kaia Woeien 0+0
1-2 BIRKELAND Lars Helge 0+0
1-3 NICOLAISEN Kaia Woeien 0+1
1-4 BIRKELAND Lars Helge 0+0


2 19 CANADA CAN +0+ +0 36:39.2 +11.9

19-1 CRAWFORD Rosanna 0+0
19-2 SMITH Nathan 0+0
19-3 CRAWFORD Rosanna 0+0
19-4 SMITH Nathan 0+0


3 5 GERMANY GER +0+ +1 36:40.5 +13.2

5-1 HAMMERSCHMIDT Maren 0+0
5-2 BOEHM Daniel 0+0
5-3 HAMMERSCHMIDT Maren 0+1
5-4 BOEHM Daniel 0+0


4 11 SWEDEN SWE +1+ +0 36:51.7 +24.4


11-1 PERSSON Linn 0+0
11-2 ARWIDSON Tobias 1+0
11-3 PERSSON Linn 0+0
11-4 ARWIDSON Tobias 0+0


5 6 RUSSIA RUS +1+ +0 37:09.1 +41.8

6-1 SHUMILOVA Ekaterina 0+0
6-2 SHIPULIN Anton 1+0
6-3 SHUMILOVA Ekaterina 0+0
6-4 SHIPULIN Anton 0+0


6 15 FINLAND FIN +0+ +0 37:09.6 +42.3

15-1 MAKARAINEN Kaisa 0+0
15-2 HIIDENSALO Olli 0+0
15-3 MAKARAINEN Kaisa 0+0
15-4 HIIDENSALO Olli 0+0


7 4 UKRAINE UKR +1+ +0 37:17.7 +50.4

4-1 DZHIMA Yuliia 0+0
4-2 SEMENOV Sergey 0+0
4-3 DZHIMA Yuliia 0+0
4-4 SEMENOV Sergey 1+0


8 26 LATVIA LAT +0+ +0 37:56.3 +1:29.0

26-1 BENDIKA Baiba 0+0
26-2 RASTORGUJEVS Andrejs 0+0
26-3 BENDIKA Baiba 0+0
26-4 RASTORGUJEVS Andrejs 0+0


9 14 ITALY ITA +0+ +0 37:58.0 +1:30.7


14-1 VITTOZZI Lisa 0+0
14-2 DE LORENZI Christian 0+0
14-3 VITTOZZI Lisa 0+0
14-4 DE LORENZI Christian 0+0


10 22 JAPAN JPN +0+ +0 38:01.4 +1:34.1

22-1 TACHIZAKI Fuyuko 0+0
22-2 TACHIZAKI Mikito 0+0
22-3 TACHIZAKI Fuyuko 0+0
22-4 TACHIZAKI Mikito 0+0


11 9 AUSTRIA AUT +0+ +0 38:22.0 +1:54.7

9-1 ZDOUC Dunja 0+0
9-2 GROSSEGGER Sven 0+0
9-3 ZDOUC Dunja 0+0
9-4 GROSSEGGER Sven 0+0


12 18 ROMANIA ROU +0+ +0 38:38.4 +2:11.1

18-1 PISCORAN Luminita 0+0
18-2 FAUR Remus 0+0
18-3 PISCORAN Luminita 0+0
18-4 FAUR Remus 0+0


13 3 CZECH REPUBLIC CZE +1+ +0 38:51.3 +2:24.0

3-1 PUSKARCIKOVA Eva 0+0
3-2 KRCMAR Michal 0+0
3-3 PUSKARCIKOVA Eva 1+0
3-4 KRCMAR Michal 0+0


14 17 POLAND POL +2+ +1 38:59.4 +2:32.1

17-1 NOWAKOWSKA Weronika 0+0
17-2 JANIK Mateusz 1+0
17-3 NOWAKOWSKA Weronika 0+1
17-4 JANIK Mateusz 1+0


15 8 USA USA +0+ +1 39:13.4 +2:46.1

8-1 EGAN Clare 0+0
8-2 DOHERTY Sean 0+1
8-3 EGAN Clare 0+0
8-4 DOHERTY Sean 0+0


16 23 KAZAKHSTAN KAZ +2+ +1 39:16.3 +2:49.0

23-1 VISHNEVSKAYA Galina 0+0
23-2 BRAUN Maxim 0+1
23-3 VISHNEVSKAYA Galina 0+0
23-4 BRAUN Maxim 2+0


17 13 SLOVAKIA SVK +1+ +4 39:19.1 +2:51.8

13-1 POLIAKOVA Terezia 0+0
13-2 OTCENAS Martin 1+3
13-3 POLIAKOVA Terezia 0+0
13-4 OTCENAS Martin 0+1


18 16 BULGARIA BUL +2+ +0 39:19.4 +2:52.1

16-1 YORDANOVA Emilia 2+0
16-2 KLETCHEROV Michail 0+0
16-3 YORDANOVA Emilia 0+0
16-4 KLETCHEROV Michail 0+0


19 7 BELARUS BLR +0+ +1 39:22.5 +2:55.2

7-1 PISAREVA Nadzeya 0+1
7-2 LIADOV Yuryi 0+0
7-3 PISAREVA Nadzeya 0+0
7-4 LIADOV Yuryi 0+0


20 10 SLOVENIA SLO +0+ +0 39:26.4 +2:59.1

10-1 ERZEN Anja 0+0
10-2 TRSAN Rok 0+0
10-3 ERZEN Anja 0+0
10-4 TRSAN Rok 0+0


21 2 FRANCE FRA +0+ +1 39:59.0 +3:31.7

2-1 DORIN HABERT Marie 0+0
2-2 FOURCADE Simon 0+1
2-3 DORIN HABERT Marie 0+0
2-4 FOURCADE Simon 0+0


22 20 LITHUANIA LTU +0+ +3 40:01.0 +3:33.7

20-1 RASIMOVICIUTE-BRICE Diana 0+0
20-2 KAUKENAS Tomas 0+3
20-3 RASIMOVICIUTE-BRICE Diana 0+0
20-4 KAUKENAS Tomas 0+0


23 12 SWITZERLAND SUI +3+ +3 40:11.7 +3:44.4

12-1 GASPARIN Aita 0+0
12-2 WIESTNER Serafin 1+1
12-3 GASPARIN Aita 0+0
12-4 WIESTNER Serafin 2+2


24 21 GREAT BRITAIN GBR +3+ +0 40:34.7 +4:07.4

21-1 LIGHTFOOT Amanda 1+0
21-2 LAPONDER Marcel 0+0
21-3 LIGHTFOOT Amanda 2+0
21-4 LAPONDER Marcel 0+0


25 24 ESTONIA EST +1+ +0 40:44.8 +4:17.5


24-1 BEILMANN Meril 0+0
24-2 ERMITS Kalev 0+0
24-3 BEILMANN Meril 0+0
24-4 ERMITS Kalev 1+0


26 25 KOREA KOR +0+ +3 41:18.6 +4:51.3

25-1 MUN Ji-Hee 0+0
25-2 JUN Je-Uk 0+2
25-3 MUN Ji-Hee 0+1
25-4 JUN Je-Uk 0+0

_________________
НЕ ВСЯКОЕ ОЦЕНОЧНОЕ СУЖДЕНИЕ ДОЛЖНО СЛУЖИТЬ МОДИФИКАТОРОМ ПОВЕДЕНИЯ ИзображениеИзображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: World Cup Biathlon 1 - Oestersund (28.11 - 06.12.2015)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 16:18 
Не в сети
Змеючий захвост
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20 янв 2010, 16:25
Сообщений: 24888
Откуда: "эх... деревня" (с) :-)))
Mixed 2x6+2x7.5 km Relay

1 1 NORWAY NOR 0+3 0+6 0+9 1:11:42.6 0.0

1-1 BIRKELAND Fanny Horn 0+1 0+1
1-2 ECKHOFF Tiril 0+2 0+2
1-3 BOE Johannes Thingnes 0+0 0+3
1-4 BOE Tarjei 0+0 0+0


2 5 GERMANY GER 0+4 0+3 0+7 1:12:16.2 +33.6

5-1 HILDEBRAND Franziska 0+1 0+0
5-2 HINZ Vanessa 0+2 0+1
5-3 DOLL Benedikt 0+1 0+0
5-4 SCHEMPP Simon 0+0 0+2


3 3 CZECH REPUBLIC CZE 0+5 0+6 0+11 1:12:54.1 +1:11.5

3-1 VITKOVA Veronika 0+3 0+0
3-2 SOUKALOVA Gabriela 0+0 0+2
3-3 SLESINGR Michal 0+1 0+2
3-4 MORAVEC Ondrej 0+1 0+2


4 2 FRANCE FRA 0+3 0+5 0+8 1:13:30.8 +1:48.2

2-1 BESCOND Anais 0+0 0+2
2-2 BRAISAZ Justine 0+3 0+2
2-3 DESTHIEUX Simon 0+0 0+0
2-4 BEATRIX Jean Guillaume 0+0 0+1


5 11 SWEDEN SWE 0+3 0+1 0+4 1:13:31.1 +1:48.5

11-1 HOEGBERG Elisabeth 0+0 0+0
11-2 MAGNUSSON Anna 0+1 0+1
11-3 FEMLING Peppe 0+0 0+0
11-4 LINDSTROEM Fredrik 0+2 0+0


6 6 RUSSIA RUS 0+5 2+5 2+10 1:13:56.9 +2:14.3

6-1 PODCHUFAROVA Olga 0+0 0+1
6-2 YURLOVA Ekaterina 0+2 2+3
6-3 MALYSHKO Dmitry 0+1 0+1
6-4 TSVETKOV Maxim 0+2 0+0


7 7 BELARUS BLR 0+4 1+8 1+12 1:14:13.7 +2:31.1

7-1 SKARDINO Nadezhda 0+1 0+0
7-2 KRYUKO Iryna 0+1 0+3
7-3 DYUZHEV Dmitriy 0+1 0+2
7-4 CHEPELIN Vladimir 0+1 1+3


8 10 SLOVENIA SLO 0+4 0+2 0+6 1:14:13.7 +2:31.1

10-1 MALI Andreja 0+1 0+0
10-2 GREGORIN Teja 0+0 0+0
10-3 BAUER Klemen 0+1 0+0
10-4 FAK Jakov 0+2 0+2


9 19 CANADA CAN 0+3 0+8 0+11 1:14:51.2 +3:08.6

19-1 RANSOM Julia 0+0 0+3
19-2 KOCHER Zina 0+0 0+2
19-3 GOW Scott 0+2 0+0
19-4 GREEN Brendan 0+1 0+3


10 8 USA USA 1+8 0+5 1+13 1:14:51.9 +3:09.3

8-1 DUNKLEE Susan 0+1 0+1
8-2 COOK Annelies 0+3 0+2
8-3 NORDGREN Leif 1+3 0+1
8-4 BAILEY Lowell 0+1 0+1


11 4 UKRAINE UKR 2+7 0+5 2+12 1:14:54.2 +3:11.6

4-1 PIDHRUSHNA Olena 0+3 0+0
4-2 ABRAMOVA Olga 0+0 0+2
4-3 PRYMA Artem 0+1 0+3
4-4 PIDRUCHNYI Dmytro 2+3 0+0


12 9 AUSTRIA AUT 0+7 1+7 1+14 1:14:58.2 +3:15.6

9-1 HAUSER Lisa Theresa 0+2 0+3
9-2 INNERHOFER Katharina 0+0 0+1
9-3 EBERHARD Julian 0+2 1+3
9-4 EDER Simon 0+3 0+0


13 17 POLAND POL 0+0 1+6 1+6 1:15:21.0 +3:38.4

17-1 GUZIK Krystyna 0+0 1+3
17-2 HOJNISZ Monika 0+0 0+0
17-3 GUZIK Grzegorz 0+0 0+3
17-4 SZCZUREK Lukasz 0+0 0+0


14 12 SWITZERLAND SUI 2+7 1+5 3+12 1:15:34.5 +3:51.9

12-1 GASPARIN Selina 2+3 0+0
12-2 HAECKI Lena 0+1 0+1
12-3 WEGER Benjamin 0+3 0+1
12-4 FINELLO Jeremy 0+0 1+3


15 21 KAZAKHSTAN KAZ 0+5 1+6 1+11 1:16:20.7 +4:38.1

21-1 KISTANOVA Anna 0+3 0+0
21-2 USANOVA Darya 0+0 1+3
21-3 SAVITSKIY Yan 0+2 0+2
21-4 PANTOV Anton 0+0 0+1


16 13 SLOVAKIA SVK 1+6 1+7 2+13 1:16:23.3 +4:40.7

13-1 FIALKOVA Paulina 0+0 0+0
13-2 GEREKOVA Jana 0+1 1+3
13-3 HASILLA Tomas 1+3 0+2
13-4 MATIASKO Miroslav 0+2 0+2


LPD 18 ROMANIA ROU 0+1 0+2 0+3

18-1 TOFALVI Eva 0+0 0+0
18-2 FORIKA Reka 0+1 0+0
18-3 BUTA George 0+0 0+1
18-4 SERBAN Denis 0+0 0+1


LPD 22 ESTONIA EST 0+6 1+6 1+12

22-1 LEHTLA Kadri 0+2 0+2
22-2 TALIHAERM Johanna 0+0 0+0
22-3 KOIV Kauri 0+2 0+1
22-4 LESSING Roland 0+2 1+3


LPD 16 BULGARIA BUL 0+5 0+3 0+8

16-1 POPOVA Stefani 0+2 0+1
16-2 STOYANOVA Desislava 0+2 0+1
16-3 PARTALOV Dimitar 0+0 0+1
16-4 GERDZHIKOV Dimitar 0+1 0+0


LPD 20 JAPAN JPN 1+5 1+8 2+13

20-1 TACHIZAKI Fuyuko 0+1 0+3
20-2 TANAKA Yurie 1+3 0+2
20-3 KOBONOKI Tsukasa 0+1 1+3
20-4 NAGAI Junji 0+0 0+0


LPD 15 FINLAND FIN 0+2 2+12 2+14

15-1 LAUKKANEN Mari 0+0 1+3
15-2 SILTAKORPI Annukka 0+0 1+3
15-3 HAKALA Matti 0+1 0+3
15-4 GRONMAN Tuomas 0+1 0+3


LPD 14 ITALY ITA 1+4 2+9 3+13

14-1 OBERHOFER Karin 1+3 1+2
14-2 GONTIER Nicole 0+1 1+3
14-3 WINDISCH Dominik 0+0 0+1
14-4 BORMOLINI Thomas 0+0 0+3


LPD 23 KOREA KOR 2+7 0+3 2+10

23-1 KIM Seon-Su 0+2 0+1
23-2 KO Eunjung 2+3 0+1
23-3 KIM Jongmin 0+0 0+1
23-4 KIM Yonggyu 0+2 -+-

_________________
НЕ ВСЯКОЕ ОЦЕНОЧНОЕ СУЖДЕНИЕ ДОЛЖНО СЛУЖИТЬ МОДИФИКАТОРОМ ПОВЕДЕНИЯ ИзображениеИзображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: World Cup Biathlon 1 - Oestersund (28.11 - 06.12.2015)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 16:18 
Не в сети
Змеючий захвост
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20 янв 2010, 16:25
Сообщений: 24888
Откуда: "эх... деревня" (с) :-)))
Men 20 km Individual

1 81 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+0+0+0 0 50:14.5 0.0
2 30 SCHEMPP Simon GER 0+0+1+0 1 50:41.6 +27.1
3 58 VOLKOV Alexey RUS 0+0+0+0 0 50:52.7 +38.2
=4 22 SVENDSEN Emil Hegle NOR 0+0+2+0 2 51:58.5 +1:44.0
=4 23 FILLON MAILLET Quentin FRA 1+0+1+0 2 51:58.5 +1:44.0
6 64 FOURCADE Simon FRA 1+0+0+1 2 52:18.9 +2:04.4
7 24 EDER Simon AUT 0+1+0+1 2 52:22.3 +2:07.8
8 39 LANDERTINGER Dominik AUT 0+0+0+2 2 52:29.1 +2:14.6
9 100 BIRKELAND Lars Helge NOR 0+1+1+0 2 52:29.4 +2:14.9
10 3 r SEMENOV Sergey UKR 0+0+2+0 2 52:35.1 +2:20.6
11 15 L'ABEE-LUND Henrik NOR 0+1+0+1 2 52:39.9 +2:25.4
12 102 BIRNBACHER Andreas GER 0+1+0+0 1 52:52.0 +2:37.5
13 94 MESOTITSCH Daniel AUT 0+0+0+1 1 53:10.9 +2:56.4
14 41 LINDSTROEM Fredrik SWE 0+2+0+0 2 53:11.8 +2:57.3
15 87 DESTHIEUX Simon FRA 0+1+2+0 3 53:17.8 +3:03.3
16 21 SHIPULIN Anton RUS 1+1+1+0 3 53:21.9 +3:07.4
17 88 DOHERTY Sean USA 1+0+1+0 2 53:27.9 +3:13.4
18 98 BABIKOV Anton RUS 0+1+1+0 2 53:28.1 +3:13.6
19 33 BOE Johannes Thingnes NOR 0+2+0+1 3 53:33.5 +3:19.0
20 44 PRYMA Artem UKR 1+0+0+1 2 53:34.8 +3:20.3
21 67 y FOURCADE Martin FRA 1+1+0+3 5 53:35.6 +3:21.1
22 35 BOE Tarjei NOR 0+1+2+1 4 53:42.1 +3:27.6
23 18 CHEPELIN Vladimir BLR 0+2+0+0 2 53:46.0 +3:31.5
24 26 BAILEY Lowell USA 0+0+0+2 2 53:58.6 +3:44.1
25 79 DYUZHEV Dmitriy BLR 1+0+1+1 3 54:03.9 +3:49.4
26 32 TSVETKOV Maxim RUS 1+1+0+1 3 54:05.1 +3:50.6
27 28 SMITH Nathan CAN 1+1+1+1 4 54:06.4 +3:51.9
28 31 SOUKUP Jaroslav CZE 1+1+0+1 3 54:08.4 +3:53.9
29 29 SAVITSKIY Yan KAZ 0+1+1+0 2 54:09.1 +3:54.6
30 76 BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+2+0+2 4 54:09.3 +3:54.8
31 14 GARANICHEV Evgeniy RUS 0+1+1+2 4 54:10.5 +3:56.0
32 38 MALYSHKO Dmitry RUS 2+2+0+0 4 54:15.8 +4:01.3
33 55 BUTA George ROU 0+2+0+0 2 54:24.2 +4:09.7
34 42 WINDISCH Dominik ITA 0+2+0+2 4 54:25.2 +4:10.7
35 8 MORAVEC Ondrej CZE 1+0+1+1 3 54:45.4 +4:30.9
36 37 BAUER Klemen SLO 1+2+1+0 4 54:46.7 +4:32.2
37 66 BURKE Tim USA 1+0+2+0 3 54:51.1 +4:36.6
38 34 WIESTNER Serafin SUI 0+2+0+1 3 54:59.7 +4:45.2
39 48 LESSER Erik GER 1+1+0+2 4 55:00.6 +4:46.1
40 25 WEGER Benjamin SUI 1+1+1+0 3 55:03.5 +4:49.0
41 50 KAUKENAS Tomas LTU 1+1+0+1 3 55:05.3 +4:50.8
42 73 DE LORENZI Christian ITA 1+1+0+1 3 55:12.2 +4:57.7
43 19 GROSSEGGER Sven AUT 0+1+1+0 2 55:13.3 +4:58.8
44 80 DOMBROVSKI Karol LTU 0+1+0+1 2 55:14.6 +5:00.1
45 9 FEMLING Peppe SWE 1+1+0+1 3 55:23.5 +5:09.0
46 2 DOLL Benedikt GER 1+1+1+3 6 55:25.0 +5:10.5
47 101 DOVZAN Miha SLO 0+1+0+0 1 55:31.5 +5:17.0
48 46 LESSING Roland EST 0+0+1+1 2 55:35.8 +5:21.3
49 56 ARMGREN Ted SWE 2+1+1+0 4 55:36.0 +5:21.5
50 40 ZHYRNYI Oleksander UKR 1+0+0+1 2 55:36.1 +5:21.6
51 36 PEIFFER Arnd GER 1+1+1+1 4 55:36.8 +5:22.3
52 82 FINELLO Jeremy SUI 1+0+1+2 4 55:44.2 +5:29.7
53 20 SLESINGR Michal CZE 1+2+2+0 5 55:47.0 +5:32.5
54 99 ARWIDSON Tobias SWE 0+1+1+1 3 55:47.9 +5:33.4
55 70 GERDZHIKOV Dimitar BUL 1+1+1+0 3 55:49.8 +5:35.3
56 89 REMMELG Martin EST 1+0+0+1 2 55:55.5 +5:41.0
57 52 EBERHARD Julian AUT 3+0+1+2 6 55:58.4 +5:43.9
58 57 KRUPCIK Tomas CZE 1+1+0+1 3 56:02.9 +5:48.4
59 86 MATIASKO Miroslav SVK 0+0+1+2 3 56:05.1 +5:50.6
60 11 OTCENAS Martin SVK 1+1+1+2 5 56:22.3 +6:07.8
61 45 KAZAR Matej SVK 1+1+0+2 4 56:27.0 +6:12.5
62 47 GOW Christian CAN 0+0+2+1 3 56:35.1 +6:20.6
63 6 GUIGONNAT Antonin FRA 1+1+0+3 5 56:37.1 +6:22.6
64 91 PARTALOV Dimitar BUL 0+2+0+0 2 56:59.5 +6:45.0
65 59 GUZIK Grzegorz POL 1+0+0+2 3 57:06.5 +6:52.0
66 10 ILIEV Vladimir BUL 1+3+1+2 7 57:11.8 +6:57.3
67 61 TRSAN Rok SLO 0+2+1+0 3 57:17.1 +7:02.6
68 27 LIADOV Yuryi BLR 1+1+2+0 4 57:23.2 +7:08.7
69 60 SZCZUREK Lukasz POL 1+1+1+0 3 57:26.5 +7:12.0
70 1 KRCMAR Michal CZE 1+1+2+2 6 57:33.8 +7:19.3
71 104 STROLIA Vytautas LTU 1+0+1+1 3 57:36.2 +7:21.7
72 17 JOLLER Ivan SUI 1+1+0+2 4 57:42.2 +7:27.7
73 63 OBLAK Lenart SLO 1+1+0+1 3 57:51.3 +7:36.8
74 16 BORMOLINI Thomas ITA 1+2+1+1 5 57:55.6 +7:41.1
75 90 SEMAKOV Vladimir UKR 2+1+1+1 5 57:58.5 +7:44.0
76 51 BOEHM Daniel GER 1+1+2+2 6 58:04.8 +7:50.3
77 13 GREEN Brendan CAN 1+2+1+2 6 58:05.5 +7:51.0
78 4 FAK Jakov SLO 3+1+0+3 7 58:18.9 +8:04.4
79 53 PANTOV Anton KAZ 0+0+1+3 4 58:21.3 +8:06.8
80 84 PENAR Rafal POL 1+0+1+2 4 58:42.4 +8:27.9
81 12 ERMITS Kalev EST 2+3+0+1 6 58:43.4 +8:28.9
82 77 RUSINOV Dmytro UKR 2+2+0+1 5 58:46.1 +8:31.6
83 74 LUSA Daumants LAT 0+1+0+1 2 59:02.2 +8:47.7
84 69 HASILLA Tomas SVK 1+3+0+2 6 59:19.5 +9:05.0
85 85 DAVIES Macx CAN 0+1+2+2 5 59:25.0 +9:10.5
86 7 GOW Scott CAN 1+3+1+2 7 59:39.5 +9:25.0
87 96 BOCHARNIKOV Sergey BLR 1+1+2+2 6 59:44.8 +9:30.3
88 83 HIIDENSALO Olli FIN 2+2+2+0 6 59:55.9 +9:41.4
89 43 PUCHIANU Cornel ROU 0+1+4+3 8 1:00:05.6 +9:51.1
90 54 KOIV Kauri EST 1+2+0+3 6 1:00:25.9 +10:11.4
91 62 RASTIC Damir SRB 1+1+1+1 4 1:00:30.8 +10:16.3
92 93 PODKORYTOV Vassiliy KAZ 4+1+2+1 8 1:00:39.6 +10:25.1
93 49 HAKALA Matti FIN 0+2+2+2 6 1:01:47.3 +11:32.8
94 103 KOBONOKI Tsukasa JPN 2+2+1+2 7 1:01:47.9 +11:33.4
95 71 KLETCHEROV Michail BUL 3+1+0+4 8 1:01:56.5 +11:42.0
96 92 SERBAN Denis ROU 3+1+2+2 8 1:02:27.5 +12:13.0
97 72 DIXON Scott GBR 2+2+3+0 7 1:02:40.5 +12:26.0
98 106 LAPONDER Marcel GBR 1+1+2+2 6 1:02:42.0 +12:27.5
99 65 TACHIZAKI Mikito JPN 0+2+2+2 6 1:03:12.2 +12:57.7
100 68 LANGER Thorsten BEL 0+1+1+1 3 1:03:19.7 +13:05.2
101 75 KIM Yonggyu KOR 1+3+1+2 7 1:04:07.9 +13:53.4
102 97 SLOTINS Roberts LAT 1+1+3+4 9 1:04:25.6 +14:11.1
103 78 PUZULIS Rolands LAT 1+1+2+2 6 1:05:15.1 +15:00.6
104 5 NORDGREN Leif USA 5+2+5+1 13 1:06:21.7 +16:07.2
DNS 95 JAEGER Martin SUI
DNS 105 GRONMAN Tuomas FIN

_________________
НЕ ВСЯКОЕ ОЦЕНОЧНОЕ СУЖДЕНИЕ ДОЛЖНО СЛУЖИТЬ МОДИФИКАТОРОМ ПОВЕДЕНИЯ ИзображениеИзображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: World Cup Biathlon 1 - Oestersund (28.11 - 06.12.2015)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 16:19 
Не в сети
Змеючий захвост
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20 янв 2010, 16:25
Сообщений: 24888
Откуда: "эх... деревня" (с) :-)))
Women 15 km Individual

1 46 WIERER Dorothea ITA 0+0+0+0 0 42:17.0 0.0
2 21 DORIN HABERT Marie FRA 0+2+0+0 2 42:31.1 +14.1
3 81 PIDHRUSHNA Olena UKR 0+0+0+0 0 42:54.8 +37.8
4 54 ECKHOFF Tiril NOR 0+1+0+1 2 43:00.3 +43.3
5 5 SOUKALOVA Gabriela CZE 0+0+0+1 1 43:05.7 +48.7
6 50 SKARDINO Nadezhda BLR 0+0+0+0 0 43:21.4 +1:04.4
7 20 VITKOVA Veronika CZE 1+0+1+0 2 43:41.2 +1:24.2
8 33 HAUSER Lisa Theresa AUT 0+1+0+0 1 43:59.6 +1:42.6
9 23 BESCOND Anais FRA 0+0+0+2 2 44:32.6 +2:15.6
10 13 HILDEBRAND Franziska GER 0+0+0+2 2 44:36.8 +2:19.8
11 4 GUZIK Krystyna POL 0+1+1+0 2 44:38.3 +2:21.3
12 12 DUBAREZAVA Nastassia BLR 0+0+0+0 0 44:50.4 +2:33.4
13 41 CRAWFORD Rosanna CAN 0+1+0+1 2 44:58.6 +2:41.6
14 9 BIRKELAND Fanny Horn NOR 0+0+1+2 3 45:05.1 +2:48.1
15 22 USANOVA Darya KAZ 0+0+1+1 2 45:17.8 +3:00.8
16 15 ABRAMOVA Olga UKR 1+0+1+1 3 45:31.4 +3:14.4
17 2 TACHIZAKI Fuyuko JPN 0+1+0+1 2 45:34.2 +3:17.2
18 30 DZHIMA Yuliia UKR 1+1+0+1 3 45:35.9 +3:18.9
19 55 PREUSS Franziska GER 0+1+1+1 3 45:41.7 +3:24.7
20 84 GWIZDON Magdalena POL 0+1+0+2 3 45:50.6 +3:33.6
21 43 HOJNISZ Monika POL 0+1+0+1 2 45:51.9 +3:34.9
22 37 KRYUKO Iryna BLR 1+0+1+1 3 45:53.0 +3:36.0
23 78 ZHANG Yan CHN 0+1+0+1 2 45:54.7 +3:37.7
24 29 r MAKARAINEN Kaisa FIN 0+3+0+2 5 45:57.9 +3:40.9
25 26 PODCHUFAROVA Olga RUS 0+1+1+1 3 45:58.1 +3:41.1
26 60 BRAISAZ Justine FRA 0+1+1+2 4 46:09.0 +3:52.0
27 51 BURDYGA Natalya UKR 0+0+0+2 2 46:12.9 +3:55.9
28 39 SHUMILOVA Ekaterina RUS 0+0+0+2 2 46:15.2 +3:58.2
29 68 PERSSON Linn SWE 0+2+0+0 2 46:16.3 +3:59.3
30 32 SANFILIPPO Federica ITA 0+1+0+2 3 46:21.0 +4:04.0
31 77 TALIHAERM Johanna EST 0+0+0+1 1 46:24.3 +4:07.3
32 38 LANDOVA Jitka CZE 1+0+1+1 3 46:25.1 +4:08.1
33 19 GOESSNER Miriam GER 1+1+0+3 5 46:31.7 +4:14.7
34 70 VISHNEVSKAYA Galina KAZ 0+0+2+0 2 46:32.0 +4:15.0
35 1 GEREKOVA Jana SVK 0+0+0+3 3 46:38.4 +4:21.4
36 34 BOLLIET Marine FRA 1+0+0+2 3 46:40.0 +4:23.0
37 69 GASPARIN Selina SUI 1+2+0+1 4 46:42.5 +4:25.5
38 75 POLIAKOVA Terezia SVK 0+0+1+1 2 46:47.4 +4:30.4
39 3 GREGORIN Teja SLO 1+2+0+0 3 46:49.7 +4:32.7
40 101 MAGNUSSON Anna SWE 1+1+0+1 3 46:57.8 +4:40.8
41 53 GASPARIN Aita SUI 0+2+0+0 2 47:00.4 +4:43.4
42 98 BIELKINA Nadiia UKR 0+1+0+1 2 47:01.0 +4:44.0
43 31 HINZ Vanessa GER 0+1+0+3 4 47:07.8 +4:50.8
44 103 EGAN Clare USA 0+1+0+2 3 47:09.9 +4:52.9
45 25 HAECKI Lena SUI 0+2+0+2 4 47:12.0 +4:55.0
46 28 PUSKARCIKOVA Eva CZE 0+1+0+3 4 47:20.1 +5:03.1
47 100 CHRAPANOVA Martina SVK 0+3+0+0 3 47:22.4 +5:05.4
48 79 YURLOVA Ekaterina RUS 0+3+0+1 4 47:27.2 +5:10.2
49 49 VIROLAYNEN Daria RUS 1+1+0+2 4 47:30.6 +5:13.6
50 27 PISAREVA Nadzeya BLR 1+0+0+2 3 47:35.2 +5:18.2
51 94 RAIKOVA Alina KAZ 0+1+0+1 2 47:36.7 +5:19.7
52 86 RANSOM Julia CAN 1+2+0+0 3 47:42.6 +5:25.6
53 36 BRORSSON Mona SWE 0+2+0+1 3 47:45.1 +5:28.1
54 44 FIALKOVA Paulina SVK 0+1+1+2 4 47:51.3 +5:34.3
55 67 SOLEMDAL Synnoeve NOR 1+3+0+1 5 47:52.5 +5:35.5
56 65 HAMMERSCHMIDT Maren GER 2+1+0+2 5 47:58.7 +5:41.7
57 71 CHARVATOVA Lucie CZE 1+1+3+1 6 48:16.5 +5:59.5
