INTERBIATHLON • Просмотр темы - WORLD CHAMPIONSHIPS - Kontiolahti (FIN)

INTERBIATHLON

Междусобойчик
 
Текущее время: 09 июн 2023, 06:34

Часовой пояс: UTC + 3 часа


ЛЕТО !!!!!!
Линейки для форума и блога lines.net.ua

Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: WORLD CHAMPIONSHIPS - Kontiolahti (FIN)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 22:23 
Не в сети
Змеючий захвост
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20 янв 2010, 16:25
Сообщений: 24888
Откуда: "эх... деревня" (с) :-)))
Mixed 2x6+2x7.5 km Relay

1 6 CZECH REPUBLIC CZE 0+3 0+5 0+8 1:20:27.2 0.0

6-1 VITKOVA Veronika 0+2 0+2
6-2 SOUKALOVA Gabriela 0+0 0+0
6-3 SLESINGR Michal 0+0 0+2
6-4 MORAVEC Ondrej 0+1 0+1


2 2 FRANCE FRA 0+1 0+7 0+8 1:20:47.4 +20.2

2-1 BESCOND Anais 0+1 0+3
2-2 DORIN HABERT Marie 0+0 0+1
2-3 BEATRIX Jean Guillaume 0+0 0+3
2-4 FOURCADE Martin 0+0 0+0


3 1 NORWAY NOR 0+0 1+3 1+3 1:20:54.9 +27.7

1-1 HORN Fanny Welle-Strand 0+0 0+0
1-2 ECKHOFF Tiril 0+0 1+3
1-3 BOE Johannes Thingnes 0+0 0+0
1-4 BOE Tarjei 0+0 0+0


4 8 BELARUS BLR 0+1 0+6 0+7 1:20:58.2 +31.0

8-1 SKARDINO Nadezhda 0+0 0+0
8-2 DOMRACHEVA Darya 0+0 0+0
8-3 CHEPELIN Vladimir 0+0 0+3
8-4 LIADOV Yuryi 0+1 0+3


5 11 AUSTRIA AUT 0+2 0+1 0+3 1:21:27.5 +1:00.3

11-1 HAUSER Lisa Theresa 0+0 0+0
11-2 INNERHOFER Katharina 0+1 0+1
11-3 GROSSEGGER Sven 0+1 0+0
11-4 EDER Simon 0+0 0+0


6 5 GERMANY GER 0+2 0+4 0+6 1:21:50.0 +1:22.8

5-1 KUMMER Luise 0+1 0+1
5-2 PREUSS Franziska 0+0 0+1
5-3 BOEHM Daniel 0+1 0+1
5-4 DOLL Benedikt 0+0 0+1


7 18 ITALY ITA 0+6 0+4 0+10 1:21:51.9 +1:24.7

18-1 WIERER Dorothea 0+2 0+0
18-2 OBERHOFER Karin 0+0 0+1
18-3 WINDISCH Dominik 0+2 0+1
18-4 HOFER Lukas 0+2 0+2


8 7 USA USA 1+5 0+3 1+8 1:22:13.8 +1:46.6

7-1 DUNKLEE Susan 0+1 0+1
7-2 DREISSIGACKER Hannah 1+3 0+2
7-3 BAILEY Lowell 0+0 0+0
7-4 NORDGREN Leif 0+1 0+0


9 16 FINLAND FIN 0+5 0+3 0+8 1:22:26.7 +1:59.5

16-1 LAUKKANEN Mari 0+3 0+0
16-2 MAKARAINEN Kaisa 0+0 0+0
16-3 TOIVANEN Ahti 0+0 0+1
16-4 HIIDENSALO Olli 0+2 0+2


10 4 RUSSIA RUS 0+1 0+1 0+2 1:22:27.4 +2:00.2

4-1 ROMANOVA Yana 0+0 0+0
4-2 PODCHUFAROVA Olga 0+1 0+0
4-3 TSVETKOV Maxim 0+0 0+1
4-4 SHIPULIN Anton 0+0 0+0


11 3 UKRAINE UKR 0+2 0+8 0+10 1:22:37.5 +2:10.3

3-1 DZHYMA Juliya 0+1 0+1
3-2 SEMERENKO Valj 0+1 0+2
3-3 SEMENOV Sergey 0+0 0+3
3-4 PIDRUCHNYI Dmytro 0+0 0+2


12 22 CANADA CAN 0+3 0+1 0+4 1:22:55.1 +2:27.9

22-1 VAILLANCOURT Audrey 0+1 0+1
22-2 CRAWFORD Rosanna 0+1 0+0
22-3 SMITH Nathan 0+1 0+0
22-4 GREEN Brendan 0+0 0+0


13 13 SWITZERLAND SUI 0+2 0+5 0+7 1:23:33.4 +3:06.2

13-1 GASPARIN Aita 0+0 0+0
13-2 GASPARIN Elisa 0+1 0+2
13-3 WEGER Benjamin 0+0 0+1
13-4 DOLDER Mario 0+1 0+2


14 15 POLAND POL 0+1 0+2 0+3 1:23:41.8 +3:14.6

15-1 PITON Karolina 0+1 0+1
15-2 GWIZDON Magdalena 0+0 0+0
15-3 SZCZUREK Lukasz 0+0 0+1
15-4 PLYWACZYK Krzysztof 0+0 0+0


15 10 SLOVENIA SLO 0+2 3+5 3+7 1:24:15.4 +3:48.2

10-1 MALI Andreja 0+0 0+2
10-2 ERZEN Anja 0+1 3+3
10-3 BAUER Klemen 0+1 0+0
10-4 FAK Jakov 0+0 0+0


16 9 SWEDEN SWE 0+5 0+3 0+8 1:24:28.2 +4:01.0

9-1 HOEGBERG Elisabeth 0+3 0+0
9-2 BRORSSON Mona 0+0 0+0
9-3 LINDSTROEM Fredrik 0+1 0+1
9-4 FEMLING Peppe 0+1 0+2


17 12 SLOVAKIA SVK 0+4 2+6 2+10 1:25:11.9 +4:44.7

12-1 FIALKOVA Paulina 0+0 0+1
12-2 GEREKOVA Jana 0+1 0+1
12-3 HASILLA Tomas 0+0 0+1
12-4 OTCENAS Martin 0+3 2+3


18 14 BULGARIA BUL 0+6 1+6 1+12 1:25:24.7 +4:57.5

14-1 YORDANOVA Emilia 0+2 0+0
14-2 STOYANOVA Desislava 0+1 1+3
14-3 ILIEV Vladimir 0+2 0+3
14-4 ANEV Krasimir 0+1 0+0


19 24 ESTONIA EST 1+5 0+3 1+8 1:25:32.8 +5:05.6

24-1 LEHTLA Kadri 0+1 0+1
24-2 YURLOVA Daria 0+1 0+0
24-3 KOIV Kauri 0+0 0+2
24-4 ERMITS Kalev 1+3 0+0


20 17 ROMANIA ROU 0+5 0+2 0+7 1:25:44.5 +5:17.3

17-1 PISCORAN Luminita 0+2 0+0
17-2 CIRSTEA Florina Ioana 0+0 0+2
17-3 BUTA George 0+0 0+0
17-4 PUCHIANU Cornel 0+3 0+0


21 21 JAPAN JPN 0+5 1+7 1+12 1:25:50.8 +5:23.6

21-1 SUZUKI Fuyuko 0+0 0+0
21-2 TANAKA Yurie 0+3 0+2
21-3 TACHIZAKI Mikito 0+0 0+2
21-4 INOMATA Kazuya 0+2 1+3


LPD 25 CHINA CHN 0+8 0+4 0+12

25-1 TANG Jialin 0+2 0+1
25-2 ZHANG Yan 0+2 0+0
25-3 REN Long 0+2 0+0
25-4 TANG Jinle 0+2 0+3


LPD 19 LITHUANIA LTU 0+1 1+6 1+7

19-1 RASIMOVICIUTE-BRICE Diana 0+0 0+1
19-2 PAULAUSKAITE Natalija 0+1 0+1
19-3 DOMBROVSKI Karol 0+0 0+1
19-4 KAUKENAS Tomas 0+0 1+3


LPD 23 KAZAKHSTAN KAZ 3+9 0+8 3+17

23-1 KISTANOVA Anna 0+3 0+3
23-2 USANOVA Darya 0+0 0+3
23-3 SAVITSKIY Yan 2+3 0+1
23-4 BRAUN Maxim 1+3 0+1


LPD 20 GREAT BRITAIN GBR 0+6 1+7 1+13

20-1 LIGHTFOOT Amanda 0+0 0+3
20-2 JONES Nerys 0+3 1+3
20-3 JACKSON Lee-Steve 0+1 0+1
20-4 DIXON Scott 0+2 0+0


LPD 26 KOREA KOR 0+5 3+8 3+13

26-1 MUN Ji-Hee 0+2 0+0
26-2 KO Eunjung 0+2 2+3
26-3 JUN Je-Uk 0+0 0+2
26-4 KIM Jongmin 0+1 1+3

_________________
НЕ ВСЯКОЕ ОЦЕНОЧНОЕ СУЖДЕНИЕ ДОЛЖНО СЛУЖИТЬ МОДИФИКАТОРОМ ПОВЕДЕНИЯ ИзображениеИзображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: WORLD CHAMPIONSHIPS - Kontiolahti (FIN)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 13:28 
Не в сети
Змеючий захвост
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20 янв 2010, 16:25
Сообщений: 24888
Откуда: "эх... деревня" (с) :-)))
Men 10 km Sprint

1 16 BOE Johannes Thingnes NOR 0+1 1 24:12.8 0.0
2 12 SMITH Nathan CAN 0+1 1 24:24.9 +12.1
3 38 BOE Tarjei NOR 0+0 0 24:38.1 +25.3
4 41 FOURCADE Simon FRA 0+1 1 24:42.3 +29.5
5 36 LESSER Erik GER 0+1 1 24:43.1 +30.3
6 11 GARANICHEV Evgeniy RUS 0+2 2 24:48.4 +35.6
7 10 SLESINGR Michal CZE 1+1 2 24:48.9 +36.1
8 4 ILIEV Vladimir BUL 1+0 1 24:53.0 +40.2
9 23 MORAVEC Ondrej CZE 0+1 1 24:56.7 +43.9
10 39 DOLL Benedikt GER 0+2 2 24:59.3 +46.5
11 43 SOUKUP Jaroslav CZE 0+0 0 25:02.4 +49.6
12 25 y FOURCADE Martin FRA 0+3 3 25:02.5 +49.7
13 7 WEGER Benjamin SUI 1+1 2 25:07.7 +54.9
14 17 FAK Jakov SLO 1+2 3 25:08.1 +55.3
15 5 BURKE Tim USA 1+1 2 25:12.4 +59.6
16 21 LIADOV Yuryi BLR 0+2 2 25:12.5 +59.7
17 40 BAILEY Lowell USA 0+1 1 25:14.3 +1:01.5
18 28 SHIPULIN Anton RUS 1+1 2 25:15.3 +1:02.5
19 34 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 1+2 3 25:21.7 +1:08.9
20 26 LINDSTROEM Fredrik SWE 0+3 3 25:26.0 +1:13.2
=21 18 GREEN Brendan CAN 0+1 1 25:27.1 +1:14.3
=21 54 ROESCH Michael BEL 1+0 1 25:27.1 +1:14.3
23 14 WINDISCH Dominik ITA 1+1 2 25:28.3 +1:15.5
24 2 HOFER Lukas ITA 1+2 3 25:32.1 +1:19.3
25 58 DE LORENZI Christian ITA 0+1 1 25:33.9 +1:21.1
26 6 SEMENOV Sergey UKR 1+2 3 25:38.2 +1:25.4
27 31 LAPSHIN Timofey RUS 1+2 3 25:40.9 +1:28.1
28 3 DOLDER Mario SUI 0+2 2 25:42.3 +1:29.5
29 53 WIESTNER Serafin SUI 1+1 2 25:43.1 +1:30.3
30 27 PEIFFER Arnd GER 1+2 3 25:44.0 +1:31.2
31 57 LESSING Roland EST 2+0 2 25:45.2 +1:32.4
32 51 PUCHIANU Cornel ROU 1+1 2 25:45.9 +1:33.1
33 48 KAZAR Matej SVK 0+1 1 25:48.3 +1:35.5
34 37 MALYSHKO Dmitry RUS 3+0 3 25:48.4 +1:35.6
35 59 L'ABEE-LUND Henrik NOR 1+0 1 25:50.7 +1:37.9
=36 8 SVENDSEN Emil Hegle NOR 2+2 4 25:53.3 +1:40.5
=36 46 JOLLER Ivan SUI 1+1 2 25:53.3 +1:40.5
38 29 FILLON MAILLET Quentin FRA 0+2 2 25:54.2 +1:41.4
=39 30 LANDERTINGER Dominik AUT 1+1 2 25:59.3 +1:46.5
=39 42 BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+3 3 25:59.3 +1:46.5
41 35 MESOTITSCH Daniel AUT 2+1 3 26:00.5 +1:47.7
42 1 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 2+2 4 26:00.7 +1:47.9
43 9 CHEPELIN Vladimir BLR 2+1 3 26:02.0 +1:49.2
44 50 EBERHARD Julian AUT 2+2 4 26:03.9 +1:51.1
45 22 NORDGREN Leif USA 0+3 3 26:09.4 +1:56.6
46 19 EDER Simon AUT 2+2 4 26:11.0 +1:58.2
47 15 BAUER Klemen SLO 2+3 5 26:13.9 +2:01.1
48 56 ZHYRNYI Oleksander UKR 2+1 3 26:17.0 +2:04.2
49 24 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 2+1 3 26:18.8 +2:06.0
50 55 GOW Scott CAN 1+1 2 26:19.0 +2:06.2
51 70 KAUPPINEN Jarkko FIN 0+1 1 26:21.2 +2:08.4
52 13 ANEV Krasimir BUL 0+3 3 26:30.4 +2:17.6
53 89 KOIV Kauri EST 1+2 3 26:33.1 +2:20.3
54 61 TOIVANEN Ahti FIN 1+1 2 26:35.4 +2:22.6
55 97 DOHERTY Sean USA 2+1 3 26:41.7 +2:28.9
56 47 DYUZHEV Dmitriy BLR 1+1 2 26:50.5 +2:37.7
57 64 ZLATEV Ivan BUL 1+2 3 26:57.7 +2:44.9
58 120 PLYWACZYK Krzysztof POL 0+2 2 26:58.0 +2:45.2
59 33 KRCMAR Michal CZE 3+2 5 26:59.4 +2:46.6
60 88 KAUKENAS Tomas LTU 1+2 3 27:00.6 +2:47.8
61 108 BUTA George ROU 0+2 2 27:03.5 +2:50.7
62 32 PRYMA Artem UKR 1+3 4 27:05.3 +2:52.5
63 68 SZCZUREK Lukasz POL 1+1 2 27:07.3 +2:54.5
64 52 ERMITS Kalev EST 4+2 6 27:10.1 +2:57.3
65 62 OTCENAS Martin SVK 2+2 4 27:13.2 +3:00.4
66 102 MARIC Janez SLO 0+4 4 27:13.5 +3:00.7
67 44 KOBONOKI Tsukasa JPN 1+2 3 27:18.9 +3:06.1
68 80 DOMBROVSKI Karol LTU 0+2 2 27:19.7 +3:06.9
69 110 STROLIA Vytautas LTU 1+2 3 27:20.3 +3:07.5
70 99 ABASHEU Dzmitry BLR 2+2 4 27:22.1 +3:09.3
71 98 TRSAN Rok SLO 0+4 4 27:23.3 +3:10.5
72 60 ARMGREN Ted SWE 0+4 4 27:23.5 +3:10.7
73 109 GOW Christian CAN 1+2 3 27:23.8 +3:11.0
74 111 MATIASKO Miroslav SVK 1+3 4 27:28.1 +3:15.3
75 92 HASILLA Tomas SVK 1+2 3 27:28.7 +3:15.9
76 128 SINAPOV Anton BUL 2+1 3 27:30.1 +3:17.3
77 20 r SCHEMPP Simon GER 4+3 7 27:32.3 +3:19.5
78 49 FEMLING Peppe SWE 3+3 6 27:39.7 +3:26.9
79 93 JACKSON Lee-Steve GBR 1+2 3 27:44.1 +3:31.3
80 105 TACHIZAKI Mikito JPN 2+2 4 27:45.4 +3:32.6
81 78 DIXON Scott GBR 0+1 1 27:48.6 +3:35.8
82 69 PANTOV Anton KAZ 0+2 2 27:52.3 +3:39.5
83 74 ERIKSSON Christofer SWE 2+3 5 27:54.6 +3:41.8
84 77 INOMATA Kazuya JPN 2+2 4 27:58.0 +3:45.2
85 83 HIIDENSALO Olli FIN 2+4 6 28:05.7 +3:52.9
86 100 BRAUN Maxim KAZ 0+2 2 28:07.3 +3:54.5
87 96 TANG Jinle CHN 0+3 3 28:22.9 +4:10.1
88 73 REN Long CHN 1+4 5 28:37.5 +4:24.7
89 90 GUZIK Grzegorz POL 4+2 6 28:39.3 +4:26.5
90 45 BORMOLINI Thomas ITA 1+4 5 28:45.8 +4:33.0
91 84 KIM Yonggyu KOR 1+2 3 28:46.6 +4:33.8
92 104 ALMOUKOV Alexei AUS 1+2 3 28:47.1 +4:34.3
93 94 SLOTINS Roberts LAT 1+3 4 28:51.5 +4:38.7
94 101 FAUR Remus ROU 2+3 5 28:58.1 +4:45.3
95 106 RASTIC Damir SRB 1+3 4 29:02.0 +4:49.2
96 63 SAVITSKIY Yan KAZ 2+4 6 29:07.8 +4:55.0
97 91 JUN Je-Uk KOR 2+2 4 29:12.8 +5:00.0
98 75 ANGELIS Apostolos GRE 2+2 4 29:15.7 +5:02.9
99 86 LANGER Thorsten BEL 1+0 1 29:22.3 +5:09.5
100 124 KIM Jongmin KOR 2+1 3 29:26.7 +5:13.9
101 118 DANILA Marian Marcel ROU 3+4 7 29:47.7 +5:34.9
102 103 GOMBOS Karoly HUN 1+2 3 29:50.2 +5:37.4
103 126 GRONMAN Tuomas FIN 2+5 7 29:51.8 +5:39.0
104 107 HODZIC Edin SRB 2+1 3 30:08.7 +5:55.9
105 125 LEE Su-Young KOR 1+4 5 30:13.9 +6:01.1
106 127 PRAULITIS Toms LAT 1+1 2 30:14.0 +6:01.2
107 85 PETROVIC Filip CRO 0+3 3 30:22.8 +6:10.0
108 114 KANE Kevin GBR 3+3 6 30:39.2 +6:26.4
109 123 SUSLAVICIUS Rokas LTU 3+1 4 30:40.7 +6:27.9
110 121 LANGER Thierry BEL 4+1 5 30:41.9 +6:29.1
111 112 USTUNTAS Ahmet TUR 1+2 3 30:57.8 +6:45.0
112 119 MAEDA Ryo JPN 2+3 5 31:04.4 +6:51.6
113 129 PODKORYTOV Vassiliy KAZ 1+5 6 31:06.8 +6:54.0
114 81 ICOSKI Gjorgji MKD 0+3 3 31:19.2 +7:06.4
115 66 PUZULIS Rolands LAT 3+2 5 31:23.7 +7:10.9
116 116 KYRIAZIS Dimitrios GRE 0+2 2 31:25.5 +7:12.7
117 95 KARAMICHAS Kleanthis GRE 3+1 4 31:33.5 +7:20.7
118 115 LAPONDER Marcel GBR 2+5 7 31:49.8 +7:37.0
119 82 LAHAYE-GOFFART Tom BEL 4+3 7 32:14.1 +8:01.3
120 122 KRSMANOVIC Dejan SRB 3+3 6 32:23.3 +8:10.5
121 72 PINZARU Victor MDA 1+1 2 32:33.7 +8:20.9
122 117 RASTIC Ajlan SRB 2+5 7 32:42.3 +8:29.5
123 87 HARMER Dyllan AUS 3+3 6 33:12.2 +8:59.4
124 71 CIVIL Orhangazi TUR 3+3 6 33:31.2 +9:18.4
125 67 STANOESKI Toni MKD 3+4 7 33:41.9 +9:29.1
126 65 USTUNTAS Mehmet TUR 1+5 6 33:51.7 +9:38.9
127 113 WALKER Daniel AUS 3+4 7 34:40.9 +10:28.1
DNF 76 SLOOF Joel NED 2+
DNF 79 REMMELG Martin EST 1+4 5

_________________
НЕ ВСЯКОЕ ОЦЕНОЧНОЕ СУЖДЕНИЕ ДОЛЖНО СЛУЖИТЬ МОДИФИКАТОРОМ ПОВЕДЕНИЯ ИзображениеИзображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: WORLD CHAMPIONSHIPS - Kontiolahti (FIN)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 13:29 
Не в сети
Змеючий захвост
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20 янв 2010, 16:25
Сообщений: 24888
Откуда: "эх... деревня" (с) :-)))
Women 7.5 km Sprint

1 16 DORIN HABERT Marie FRA 0+1 1 22:16.8 0.0
2 19 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika POL 0+0 0 22:26.4 +9.6
3 4 SEMERENKO Valj UKR 0+1 1 22:36.5 +19.7
4 32 DAHLMEIER Laura GER 1+2 3 22:45.9 +29.1
5 35 GUZIK Krystyna POL 0+1 1 22:56.5 +39.7
6 40 SHUMILOVA Ekaterina RUS 1+1 2 23:05.6 +48.8
7 44 GWIZDON Magdalena POL 2+0 2 23:08.6 +51.8
8 53 MALI Andreja SLO 1+0 1 23:18.7 +1:01.9
9 37 ABRAMOVA Olga UKR 1+1 2 23:19.8 +1:03.0
10 17 HILDEBRAND Franziska GER 1+1 2 23:26.6 +1:09.8
11 52 DUBAREZAVA Nastassia BLR 1+1 2 23:27.4 +1:10.6
12 2 GEREKOVA Jana SVK 0+2 2 23:28.1 +1:11.3
13 12 GASPARIN Elisa SUI 0+1 1 23:30.0 +1:13.2
14 25 PREUSS Franziska GER 0+3 3 23:35.9 +1:19.1
15 27 VITKOVA Veronika CZE 2+2 4 23:39.3 +1:22.5
16 22 LAUKKANEN Mari FIN 0+2 2 23:40.0 +1:23.2
17 48 ZDOUC Dunja AUT 1+1 2 23:55.6 +1:38.8
18 9 SOUKALOVA Gabriela CZE 0+3 3 23:57.1 +1:40.3
19 3 ECKHOFF Tiril NOR 0+3 3 23:59.3 +1:42.5
20 28 WIERER Dorothea ITA 1+2 3 24:02.5 +1:45.7
21 23 VIROLAYNEN Daria RUS 0+3 3 24:07.1 +1:50.3
22 13 SUZUKI Fuyuko JPN 1+1 2 24:08.4 +1:51.6
23 20 HEINICKE Megan CAN 1+0 1 24:12.1 +1:55.3
24 26 HAUSER Lisa Theresa AUT 0+1 1 24:12.9 +1:56.1
25 10 yr DOMRACHEVA Darya BLR 1+4 5 24:14.9 +1:58.1
26 8 GLAZYRINA Ekaterina RUS 0+2 2 24:18.5 +2:01.7
27 49 INNERHOFER Katharina AUT 2+1 3 24:19.2 +2:02.4
28 59 HAECKI Lena SUI 2+2 4 24:20.2 +2:03.4
29 47 BRORSSON Mona SWE 1+1 2 24:24.5 +2:07.7
30 1 OBERHOFER Karin ITA 2+2 4 24:27.8 +2:11.0
31 38 OLSBU Marte NOR 0+3 3 24:28.5 +2:11.7
32 5 CRAWFORD Rosanna CAN 0+3 3 24:30.1 +2:13.3
33 76 YORDANOVA Emilia BUL 2+0 2 24:33.0 +2:16.2
34 42 BRAISAZ Justine FRA 4+1 5 24:36.6 +2:19.8
35 6 MAKARAINEN Kaisa FIN 3+2 5 24:37.5 +2:20.7
36 50 BONDAR Iana UKR 3+3 6 24:41.6 +2:24.8
37 18 VARVYNETS Iryna UKR 1+2 3 24:43.9 +2:27.1
38 45 STOYANOVA Desislava BUL 2+1 3 24:45.5 +2:28.7
39 66 TALIHAERM Johanna EST 3+0 3 24:45.6 +2:28.8
40 70 EGAN Clare USA 2+2 4 24:47.2 +2:30.4
41 100 WANG Yue CHN 0+2 2 24:49.5 +2:32.7
42 15 DUNKLEE Susan USA 1+2 3 24:52.0 +2:35.2
43 62 LEHTLA Kadri EST 2+2 4 24:52.3 +2:35.5
44 101 KOBAYASHI Miki JPN 1+2 3 24:55.4 +2:38.6
45 29 PODCHUFAROVA Olga RUS 1+2 3 24:56.3 +2:39.5
46 63 PISCORAN Luminita ROU 2+2 4 24:57.7 +2:40.9
47 82 KISTANOVA Anna KAZ 1+2 3 25:00.4 +2:43.6
48 68 LIGHTFOOT Amanda GBR 2+2 4 25:00.6 +2:43.8
49 30 HINZ Vanessa GER 1+3 4 25:01.8 +2:45.0
50 34 PISAREVA Nadzeya BLR 1+3 4 25:02.8 +2:46.0
51 51 HOEGBERG Elisabeth SWE 2+1 3 25:04.8 +2:48.0
52 87 RANSOM Julia CAN 0+3 3 25:08.5 +2:51.7
53 41 VARCIN Coline FRA 3+1 4 25:12.6 +2:55.8
54 31 RINGEN Elise NOR 2+2 4 25:13.6 +2:56.8
55 65 MUN Ji-Hee KOR 2+1 3 25:14.9 +2:58.1
56 24 BESCOND Anais FRA 1+4 5 25:20.8 +3:04.0
57 61 POLIAKOVA Terezia SVK 1+3 4 25:21.9 +3:05.1
58 69 SONG Chaoqing CHN 3+2 5 25:24.0 +3:07.2
59 74 CHRAPANOVA Martina SVK 4+1 5 25:24.5 +3:07.7
60 55 VITTOZZI Lisa ITA 1+3 4 25:26.0 +3:09.2
61 56 DREISSIGACKER Hannah USA 4+2 6 25:30.1 +3:13.3
62 75 RASIMOVICIUTE-BRICE Diana LTU 0+5 5 25:34.4 +3:17.6
63 88 ZHANG Yan CHN 2+3 5 25:36.7 +3:19.9
=64 89 VOLKEN Flurina SUI 3+2 5 25:39.8 +3:23.0
=64 94 SZOECS Emoeke HUN 2+1 3 25:39.8 +3:23.0
66 39 LANDOVA Jitka CZE 2+4 6 25:44.3 +3:27.5
67 33 GONTIER Nicole ITA 1+4 5 25:45.0 +3:28.2
68 43 COOK Annelies USA 2+3 5 25:45.3 +3:28.5
69 93 MARKKANEN Sanna FIN 1+2 3 25:47.3 +3:30.5
70 14 SKARDINO Nadezhda BLR 2+2 4 25:54.3 +3:37.5
71 11 TOFALVI Eva ROU 2+3 5 25:54.4 +3:37.6
72 54 TANG Jialin CHN 1+3 4 25:57.6 +3:40.8
73 106 KISKOLA Auli FIN 3+2 5 25:59.3 +3:42.5
74 36 PUSKARCIKOVA Eva CZE 0+5 5 26:01.7 +3:44.9
75 7 HOJNISZ Monika POL 2+4 6 26:06.2 +3:49.4
76 104 POLTORANINA Olga KAZ 2+2 4 26:09.3 +3:52.5
77 46 VAILLANCOURT Audrey CAN 2+3 5 26:10.8 +3:54.0
78 81 POJE Urska SLO 1+3 4 26:11.1 +3:54.3
79 21 HORN Fanny Welle-Strand NOR 5+2 7 26:16.4 +3:59.6
80 84 YURLOVA Daria EST 1+3 4 26:18.9 +4:02.1
81 57 GASPARIN Aita SUI 0+5 5 26:19.5 +4:02.7
82 58 USANOVA Darya KAZ 2+4 6 26:21.4 +4:04.6
83 67 BENDIKA Baiba LAT 2+1 3 26:27.1 +4:10.3
84 95 NILSSON Emma SWE 3+3 6 26:31.9 +4:15.1
85 79 ERZEN Anja SLO 4+3 7 26:48.0 +4:31.2
86 97 VIIGIPUU Kristel EST 3+1 4 26:57.9 +4:41.1
87 64 KADEVA Daniela BUL 1+1 2 27:05.9 +4:49.1
88 102 LESCINSKAITE Gabriele LTU 2+4 6 27:09.0 +4:52.2
89 60 FIALKOVA Paulina SVK 5+4 9 27:15.3 +4:58.5
90 90 FERENCZ Reka ROU 2+4 6 27:20.1 +5:03.3
91 103 JONES Nerys GBR 3+2 5 27:24.6 +5:07.8
92 73 CIRSTEA Florina Ioana ROU 3+2 5 27:25.4 +5:08.6
93 91 PAULAUSKAITE Natalija LTU 2+3 5 27:32.4 +5:15.6
94 77 RAIKOVA Alina KAZ 2+4 6 27:36.7 +5:19.9
95 78 SCHWAIGER Julia AUT 2+4 6 27:41.3 +5:24.5
96 92 TANAKA Yurie JPN 3+4 7 27:43.2 +5:26.4
97 105 KAZNACENKO Marija LTU 3+2 5 27:51.9 +5:35.1
98 80 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 0+5 5 27:58.0 +5:41.2
99 99 KIM Seon-Su KOR 3+3 6 28:17.0 +6:00.2
100 96 PARK Ji-Ae KOR 3+1 4 28:22.5 +6:05.7
101 71 KO Eunjung KOR 3+5 8 29:29.5 +7:12.7
102 86 SATO Katsura JPN 5+4 9 29:40.1 +7:23.3
103 98 POPOVA Stefani BUL 4+3 7 29:42.3 +7:25.5
DNF 72 SLOOF Chardine NED 2+1 3
DNF 83 CAMENSCIC Alexandra MDA
DNS 85 ANDERSSON Ingela SWE

_________________
НЕ ВСЯКОЕ ОЦЕНОЧНОЕ СУЖДЕНИЕ ДОЛЖНО СЛУЖИТЬ МОДИФИКАТОРОМ ПОВЕДЕНИЯ ИзображениеИзображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: WORLD CHAMPIONSHIPS - Kontiolahti (FIN)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 17:19 
Не в сети
Змеючий захвост
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20 янв 2010, 16:25
Сообщений: 24888
Откуда: "эх... деревня" (с) :-)))
Men 12.5 km Pursuit

1 5 LESSER Erik GER 0+0+0+0 0 30:47.9 0.0
2 18 SHIPULIN Anton RUS 0+1+0+0 1 31:04.9 +17.0
3 3 BOE Tarjei NOR 0+0+1+0 1 31:06.6 +18.7
4 7 SLESINGR Michal CZE 1+0+0+0 1 31:08.3 +20.4
5 19 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+0+1+1 2 31:31.8 +43.9
6 8 ILIEV Vladimir BUL 0+0+1+1 2 31:33.8 +45.9
7 12 yr FOURCADE Martin FRA 0+1+1+1 3 31:49.9 +1:02.0
8 14 FAK Jakov SLO 1+2+0+0 3 31:52.4 +1:04.5
9 9 MORAVEC Ondrej CZE 0+1+1+0 2 31:54.6 +1:06.7
10 4 FOURCADE Simon FRA 0+0+1+2 3 31:56.5 +1:08.6
11 26 SEMENOV Sergey UKR 0+1+0+0 1 32:00.3 +1:12.4
12 46 EDER Simon AUT 1+0+0+0 1 32:04.8 +1:16.9
13 2 SMITH Nathan CAN 2+1+1+1 5 32:15.6 +1:27.7
14 30 PEIFFER Arnd GER 1+1+0+1 3 32:20.3 +1:32.4
15 39 LANDERTINGER Dominik AUT 0+0+1+1 2 32:23.8 +1:35.9
16 21 GREEN Brendan CAN 0+0+0+1 1 32:24.9 +1:37.0
17 16 LIADOV Yuryi BLR 0+2+0+1 3 32:25.6 +1:37.7
