INTERBIATHLON • Просмотр темы - World Championships 2013 - Nove Mesto

INTERBIATHLON

Междусобойчик
 
Текущее время: 25 мар 2023, 17:06

Часовой пояс: UTC + 3 часа


ЛЕТО !!!!!!
Линейки для форума и блога lines.net.ua

Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: World Championships 2013 - Nove Mesto
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 21:58 
Не в сети
Змеючий захвост
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20 янв 2010, 16:25
Сообщений: 24888
Откуда: "эх... деревня" (с) :-)))
Mixed 2x6+2x7.5 km Relay

1 2 NORWAY NOR 0+1 0+3 0+4 1:12:04.9 0.0

2-1 BERGER Tora 0+0 0+0
2-2 SOLEMDAL Synnoeve 0+0 0+2
2-3 BOE Tarjei 0+1 0+0
2-4 SVENDSEN Emil Hegle 0+0 0+1


2 5 FRANCE FRA 0+1 0+7 0+8 1:12:24.9 +20.0

5-1 BRUNET Marie Laure 0+0 0+2
5-2 DORIN HABERT Marie 0+1 0+2
5-3 BOEUF Alexis 0+0 0+2
5-4 FOURCADE Martin 0+0 0+1


3 3 CZECH REPUBLIC CZE 0+3 0+2 0+5 1:12:37.2 +32.3

3-1 VITKOVA Veronika 0+2 0+1
3-2 SOUKALOVA Gabriela 0+1 0+0
3-3 SOUKUP Jaroslav 0+0 0+1
3-4 MORAVEC Ondrej 0+0 0+0


4 7 ITALY ITA 0+1 0+3 0+4 1:13:03.3 +58.4

7-1 WIERER Dorothea 0+0 0+0
7-2 OBERHOFER Karin 0+1 0+1
7-3 WINDISCH Dominik 0+0 0+0
7-4 HOFER Lukas 0+0 0+2


5 6 SLOVENIA SLO 0+2 0+4 0+6 1:13:12.0 +1:07.1

6-1 MALI Andreja 0+0 0+1
6-2 GREGORIN Teja 0+0 0+0
6-3 BAUER Klemen 0+2 0+2
6-4 FAK Jakov 0+0 0+1


6 1 RUSSIA RUS 1+7 0+2 1+9 1:13:31.4 +1:26.5

1-1 ZAITSEVA Olga 0+0 0+1
1-2 VILUKHINA Olga 0+1 0+0
1-3 SHIPULIN Anton 0+3 0+0
1-4 MALYSHKO Dmitry 1+3 0+1


7 11 SLOVAKIA SVK 0+5 0+3 0+8 1:13:37.6 +1:32.7

11-1 GEREKOVA Jana 0+0 0+1
11-2 KUZMINA Anastasiya 0+1 0+2
11-3 HURAJT Pavol 0+1 0+0
11-4 KAZAR Matej 0+3 0+0


8 17 USA USA 0+3 0+4 0+7 1:13:37.7 +1:32.8

17-1 COOK Annelies 0+0 0+3
17-2 DUNKLEE Susan 0+0 0+1
17-3 BAILEY Lowell 0+2 0+0
17-4 NORDGREN Leif 0+1 0+0


9 10 UKRAINE UKR 1+4 0+4 1+8 1:13:55.8 +1:50.9

10-1 DZHYMA Juliya 0+0 0+2
10-2 BURDYGA Natalya 0+0 0+1
10-3 DERYZEMLYA Andriy 1+3 0+1
10-4 SEDNEV Serguei 0+1 0+0


10 14 POLAND POL 0+3 0+4 0+7 1:13:58.7 +1:53.8

14-1 PALKA Krystyna 0+1 0+0
14-2 GWIZDON Magdalena 0+2 0+1
14-3 SZCZUREK Lukasz 0+0 0+1
14-4 PLYWACZYK Krzysztof 0+0 0+2

11 12 BELARUS BLR 0+2 0+3 0+5 1:14:17.6 +2:12.7


12-1 SKARDINO Nadezhda 0+1 0+0
12-2 DOMRACHEVA Darya 0+0 0+3
12-3 ABRAMENKO Evgeny 0+0 0+0
12-4 NOVIKOV Sergey 0+1 0+0


12 9 SWITZERLAND SUI 0+7 0+2 0+9 1:14:45.5 +2:40.6

9-1 GASPARIN Elisa 0+1 0+2
9-2 GASPARIN Selina 0+2 0+0
9-3 BÖCKLI Claudio 0+2 0+0
9-4 WEGER Benjamin 0+2 0+0

13 4 GERMANY GER 0+3 1+7 1+10 1:14:45.6 +2:40.7


4-1 HENKEL Andrea 0+1 0+1
4-2 GÖSSNER Miriam 0+1 1+3
4-3 SCHEMPP Simon 0+1 0+0
4-4 BIRNBACHER Andreas 0+0 0+3

14 8 SWEDEN SWE 0+3 0+3 0+6 1:14:51.8 +2:46.9

8-1 HÖGBERG Elisabeth 0+1 0+1
8-2 JONSSON Jenny 0+0 0+0
8-3 FERRY Björn 0+1 0+0
8-4 LINDSTRÖM Fredrik 0+1 0+2


15 16 CANADA CAN 0+3 0+6 0+9 1:15:09.6 +3:04.7

16-1 CRAWFORD Rosanna 0+2 0+1
16-2 HEINICKE Megan 0+0 0+2
16-3 LEGUELLEC Jean Philippe 0+0 0+2
16-4 PERRAS Scott 0+1 0+1


16 24 BULGARIA BUL 0+1 0+6 0+7 1:16:33.4 +4:28.5

24-1 YORDANOVA Emilia 0+1 0+1
24-2 DIMITROVA Niya 0+0 0+2
24-3 ANEV Krasimir 0+0 0+2
24-4 KLETCHEROV Michail 0+0 0+1


17 15 AUSTRIA AUT 0+5 5+7 5+12 1:16:51.5 +4:46.6

15-1 SCHWABL Iris 0+1 0+0
15-2 SCHREMPF Romana 0+0 3+3
15-3 EBERHARD Julian 0+2 2+3
15-4 LANDERTINGER Dominik 0+2 0+1


18 20 KAZAKHSTAN KAZ 3+5 1+4 4+9 1:17:26.2 +5:21.3

20-1 KHRUSTALEVA Elena 0+0 0+1
20-2 USANOVA Darya 3+3 1+3
20-3 SAVITSKIY Yan 0+1 0+0
20-4 NAUMIK Sergey 0+1 0+0


19 13 FINLAND FIN 0+3 3+10 3+13 1:17:58.1 +5:53.2

13-1 LAUKKANEN Mari 0+0 2+3
13-2 MÄKÄRÄINEN Kaisa 0+1 1+3
13-3 KAUPPINEN Jarkko 0+2 0+2
13-4 TOIVANEN Ahti 0+0 0+2


LPD 21 ESTONIA EST 0+7 1+6 1+13

21-1 LEHTLA Kadri 0+1 0+0
21-2 YURLOVA Daria 0+1 1+3
21-3 LESSING Roland 0+2 0+1
21-4 KOIV Kauri 0+3 0+2


LPD 19 ROMANIA ROU 1+6 0+9 1+15

19-1 FERENCZ Reka 0+1 0+0
19-2 PISCORAN Luminita 0+0 0+3
19-3 GAVRILA Stefan 1+3 0+3
19-4 PUCHIANU Cornel 0+2 0+3


LPD 18 JAPAN JPN 1+6 0+6 1+12

18-1 SUZUKI Fuyuko 1+3 0+2
18-2 GOSHONO Arisa 0+3 0+0
18-3 ISA Hidenori 0+0 0+2
18-4 NAGAI Junji 0+0 0+2


LPD 22 CHINA CHN 1+5 1+7 2+12

22-1 MA Wei 1+3 0+2
22-2 WANG Yue 0+0 0+2
22-3 CHEN Haibin 0+0 0+0
22-4 REN Long 0+2 1+3


LPD 25 LATVIA LAT 0+5 0+3 0+8

25-1 JUSKANE Zanna 0+3 0+2
25-2 BENDIKA Baiba 0+0 0+0
25-3 PIKSONS Edgars 0+1 0+1
25-4 PUZULIS Rolands 0+1 0+0


LPD 23 LITHUANIA LTU 0+5 2+10 2+15

23-1 KOCERGINA Natalija 0+0 1+3
23-2 RASIMOVICIUTE Diana 0+1 1+3
23-3 DOMBROVSKI Karol 0+1 0+3
23-4 KAUKENAS Tomas 0+3 0+1


LPD 26 GREAT BRITAIN GBR 0+7 3+9 3+16

26-1 LIGHTFOOT Amanda 0+2 0+2
26-2 WALKER Adele 0+3 3+3
26-3 JACKSON Lee-Steve 0+0 0+2
26-4 KANE Kevin 0+2 0+2


LPD 27 KOREA KOR 0+7 0+6 0+13

27-1 JO In-Hee 0+0 0+2
27-2 KIM Seon-Su 0+3 0+1
27-3 LEE In-Bok 0+1 0+0
27-4 JUN Je-Uk 0+3 0+3

_________________
НЕ ВСЯКОЕ ОЦЕНОЧНОЕ СУЖДЕНИЕ ДОЛЖНО СЛУЖИТЬ МОДИФИКАТОРОМ ПОВЕДЕНИЯ ИзображениеИзображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: World Championships 2013 - Nove Mesto
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 16:55 
Не в сети
Змеючий захвост
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20 янв 2010, 16:25
Сообщений: 24888
Откуда: "эх... деревня" (с) :-)))
Men 10 km Sprint

1 32 SVENDSEN Emil Hegle NOR 0+1 1 23:25.1 0.0
2 28 yr FOURCADE Martin FRA 0+1 1 23:33.2 +8.1
3 53 FAK Jakov SLO 0+0 0 23:36.3 +11.2
4 58 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+1 1 23:45.0 +19.9
5 48 MALYSHKO Dmitry RUS 0+0 0 23:48.3 +23.2
6 37 BOEUF Alexis FRA 0+0 0 23:50.1 +25.0
7 17 SHIPULIN Anton RUS 1+0 1 23:58.0 +32.9
8 3 LINDSTRÖM Fredrik SWE 1+1 2 24:03.1 +38.0
9 34 USTYUGOV Evgeny RUS 0+1 1 24:03.5 +38.4
10 71 EDER Simon AUT 0+0 0 24:03.7 +38.6
11 15 ANEV Krasimir BUL 0+0 0 24:13.4 +48.3
12 65 LESSER Erik GER 0+1 1 24:14.5 +49.4
13 42 FERRY Björn SWE 0+0 0 24:17.4 +52.3
14 46 HOFER Lukas ITA 0+1 1 24:22.2 +57.1
15 10 LANDERTINGER Dominik AUT 0+1 1 24:23.3 +58.2
16 111 PEIFFER Arnd GER 1+0 1 24:33.2 +1:08.1
17 26 DERYZEMLYA Andriy UKR 0+1 1 24:37.7 +1:12.6
18 21 BOE Tarjei NOR 0+2 2 24:38.6 +1:13.5
19 54 GARANICHEV Evgeniy RUS 2+0 2 24:39.3 +1:14.2
20 45 BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+2 2 24:40.1 +1:15.0
21 64 BAUER Klemen SLO 0+2 2 24:40.9 +1:15.8
22 33 KAUKENAS Tomas LTU 0+0 0 24:44.6 +1:19.5
23 8 BIRNBACHER Andreas GER 0+2 2 24:49.8 +1:24.7
24 117 VITEK Zdenek CZE 0+1 1 24:50.5 +1:25.4
25 24 WEGER Benjamin SUI 1+0 1 24:52.6 +1:27.5
26 85 DE LORENZI Christian ITA 0+0 0 24:55.3 +1:30.2
27 22 SOUKUP Jaroslav CZE 0+2 2 24:56.6 +1:31.5
=28 7 BURKE Tim USA 1+1 2 25:01.3 +1:36.2
=28 27 SCHEMPP Simon GER 0+2 2 25:01.3 +1:36.2
30 50 KAZAR Matej SVK 3+1 4 25:01.5 +1:36.4
31 93 KOIV Kauri EST 1+0 1 25:02.2 +1:37.1
32 78 BAILEY Lowell USA 1+0 1 25:02.8 +1:37.7
33 89 MESOTITSCH Daniel AUT 0+2 2 25:04.2 +1:39.1
34 83 FOURCADE Simon FRA 0+0 0 25:06.7 +1:41.6
35 62 MORAVEC Ondrej CZE 3+0 3 25:07.0 +1:41.9
36 18 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 1+2 3 25:09.9 +1:44.8
37 112 L'ABEE-LUND Henrik NOR 1+1 2 25:10.2 +1:45.1
38 2 KAUPPINEN Jarkko FIN 1+0 1 25:11.2 +1:46.1
39 47 SEDNEV Serguei UKR 1+1 2 25:19.2 +1:54.1
40 49 PIKSONS Edgars LAT 0+2 2 25:19.7 +1:54.6
41 105 SEMENOV Serhiy UKR 1+1 2 25:19.8 +1:54.7
42 126 PRYMA Artem UKR 0+1 1 25:23.6 +1:58.5
43 79 ILIEV Vladimir BUL 1+2 3 25:28.2 +2:03.1
44 113 CURRIER Russell USA 2+0 2 25:30.4 +2:05.3
=45 96 GOW Scott CAN 0+1 1 25:31.5 +2:06.4
=45 100 BABCHYN Aliaksandr BLR 0+1 1 25:31.5 +2:06.4
47 52 SAVITSKIY Yan KAZ 1+0 1 25:36.2 +2:11.1
48 88 BÖCKLI Claudio SUI 0+0 0 25:38.3 +2:13.2
49 70 PETROVIC Milanko SRB 1+2 3 25:38.7 +2:13.6
50 114 HURAJT Pavol SVK 0+1 1 25:39.3 +2:14.2
51 66 NAGAI Junji JPN 0+1 1 25:42.0 +2:16.9
52 86 SLESINGR Michal CZE 1+2 3 25:43.3 +2:18.2
53 104 NORDGREN Leif USA 1+0 1 25:43.8 +2:18.7
54 61 BERGMAN Carl Johan SWE 1+3 4 25:44.0 +2:18.9
55 63 GAVRILA Stefan ROU 0+3 3 25:50.1 +2:25.0
56 1 ISA Hidenori JPN 2+1 3 25:51.9 +2:26.8
57 124 CHEPELIN Vladimir BLR 0+1 1 25:52.6 +2:27.5
58 40 WINDISCH Dominik ITA 1+3 4 25:55.9 +2:30.8
59 36 MATIASKO Miroslav SVK 1+1 2 26:00.9 +2:35.8
60 123 MARTINELLI Christian ITA 1+1 2 26:01.1 +2:36.0
61 98 ERIKSSON Christoffer SWE 0+3 3 26:03.7 +2:38.6
62 60 KANE Kevin GBR 0+0 0 26:04.6 +2:39.5
63 95 DOKL Peter SLO 1+1 2 26:06.2 +2:41.1
64 35 ABRAMENKO Evgeny BLR 1+2 3 26:07.7 +2:42.6
65 5 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 2+2 4 26:08.3 +2:43.2
66 76 PERRAS Scott CAN 2+1 3 26:08.4 +2:43.3
67 121 EBERHARD Julian AUT 2+3 5 26:13.6 +2:48.5
68 133 DESTHIEUX Simon FRA 1+2 3 26:14.5 +2:49.4
69 80 NOVIKOV Sergey BLR 3+1 4 26:14.8 +2:49.7
=70 68 TOIVANEN Ahti FIN 1+3 4 26:17.8 +2:52.7
=70 116 KENANOV Miroslav BUL 1+1 2 26:17.8 +2:52.7
72 120 LESSING Roland EST 1+2 3 26:17.9 +2:52.8
73 134 SMITH Nathan CAN 1+1 2 26:22.5 +2:57.4
74 59 DOMBROVSKI Karol LTU 1+1 2 26:25.9 +3:00.8
75 13 PUCHIANU Cornel ROU 2+2 4 26:30.9 +3:05.8
76 97 FAUR Remus ROU 0+1 1 26:32.1 +3:07.0
77 31 SLOOF Joel NED 1+0 1 26:35.8 +3:10.7
78 11 MARIC Janez SLO 3+2 5 26:37.6 +3:12.5
79 44 DOLDER Mario SUI 1+3 4 26:39.0 +3:13.9
80 87 PLYWACZYK Krzysztof POL 1+2 3 26:42.3 +3:17.2
81 110 NAUMIK Sergey KAZ 0+1 1 26:42.9 +3:17.8
82 119 HALLENBARTER Simon SUI 1+2 3 26:43.6 +3:18.5
83 14 CHEN Haibin CHN 1+0 1 26:44.6 +3:19.5
84 81 SZCZUREK Lukasz POL 0+2 2 26:46.5 +3:21.4
85 39 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 1+1 2 26:47.1 +3:22.0
86 92 ZLATKAUSKAS Karolis LTU 3+0 3 26:50.5 +3:25.4
87 38 TOBRELUTS Indrek EST 2+3 5 26:51.3 +3:26.2
88 122 LI Xuezhi CHN 2+2 4 26:52.6 +3:27.5
89 132 GERBACEA Roland ROU 0+2 2 26:58.4 +3:33.3
90 82 STEPTSENKO Danil EST 1+2 3 26:59.9 +3:34.8
91 99 KLETCHEROV Michail BUL 2+2 4 27:04.3 +3:39.2
92 106 OTCENAS Martin SVK 3+2 5 27:04.9 +3:39.8
93 103 SIMOLA Ville FIN 1+1 2 27:07.0 +3:41.9
94 4 ALMOUKOV Alexei AUS 1+2 3 27:07.2 +3:42.1
95 73 QUINTANA ARIAS Pedro ESP 0+0 0 27:11.2 +3:46.1
96 109 LI Zhonghai CHN 2+1 3 27:13.5 +3:48.4
97 20 KWAK Adam POL 0+2 2 27:14.5 +3:49.4
98 101 PUZULIS Rolands LAT 0+1 1 27:15.1 +3:50.0
99 69 REN Long CHN 2+1 3 27:17.9 +3:52.8
100 129 MAEDA Ryo JPN 1+1 2 27:22.5 +3:57.4
101 9 PINZARU Victor MDA 0+0 0 27:25.2 +4:00.1
102 128 SLONINA Lukasz POL 1+0 1 27:26.7 +4:01.6
103 12 DAMJANOVSKI Darko MKD 0+3 3 27:27.5 +4:02.4
104 127 BEYER Pete GBR 1+1 2 27:29.5 +4:04.4
105 136 KALJUNEN Mika FIN 1+0 1 27:30.3 +4:05.2
106 43 JACKSON Lee-Steve GBR 2+2 4 27:33.0 +4:07.9
107 75 KOSARAC Nemanja BIH 1+1 2 27:33.5 +4:08.4
108 6 BUTKOVIC Dino CRO 0+1 1 27:33.7 +4:08.6
109 102 LAPONDER Marcel GBR 1+1 2 27:37.9 +4:12.8
110 90 RASTIC Damir SRB 1+2 3 27:39.3 +4:14.2
111 72 LEE In-Bok KOR 0+2 2 27:44.3 +4:19.2
112 115 TRIFONOV Alexandr KAZ 1+2 3 27:51.5 +4:26.4
113 118 MUIZNIEKS Oskars LAT 1+1 2 27:52.4 +4:27.3
114 108 LEE Su-Young KOR 2+1 3 28:00.3 +4:35.2
115 19 SZABO Milan HUN 4+2 6 28:02.9 +4:37.8
116 16 HRKALOVIC Emir SRB 3+1 4 28:07.8 +4:42.7
117 131 HODZIC Edin SRB 0+0 0 28:15.8 +4:50.7
118 51 GOMBOS Karoly HUN 1+2 3 28:19.5 +4:54.4
119 25 LANGER Thorsten BEL 2+0 2 28:33.0 +5:07.9
120 94 LOBO ESCOLAR Victor ESP 1+3 4 28:33.1 +5:08.0
121 125 KIM Yonggyu KOR 1+3 4 28:44.7 +5:19.6
122 23 PULIDO SERRANO Samuel ESP 1+3 4 28:53.9 +5:28.8
123 56 LANGER Thierry BEL 0+2 2 28:58.5 +5:33.4
124 41 USTUNTAS Ahmet TUR 1+2 3 29:01.8 +5:36.7
125 30 SLETTEMARK Oystein GRL 2+4 6 29:05.7 +5:40.6
126 107 WAKAMATSU Sho JPN 2+2 4 29:10.8 +5:45.7
127 135 LAVRINOVIC Aleksandr LTU 3+1 4 29:11.6 +5:46.5
128 57 CIVIL Orhangazi TUR 0+3 3 29:22.6 +5:57.5
129 67 ICOSKI Gjorgji MKD 1+0 1 29:25.6 +6:00.5
130 29 JUN Je-Uk KOR 1+3 4 29:48.5 +6:23.4
131 77 MORTON Cameron AUS 2+3 5 30:32.6 +7:07.5
132 130 FERNANDEZ MUSSO Manuel ESP 1+2 3 30:40.6 +7:15.5
133 84 HARMER Dyllan AUS 1+1 2 30:42.6 +7:17.5
134 55 VEVEREC Jurica CRO 4+1 5 31:11.0 +7:45.9
135 74 KARAMICHAS Kleanthis GRE 3+1 4 31:17.8 +7:52.7
136 91 MUSKATAL Istvan HUN 2+3 5 31:39.1 +8:14.0

_________________
НЕ ВСЯКОЕ ОЦЕНОЧНОЕ СУЖДЕНИЕ ДОЛЖНО СЛУЖИТЬ МОДИФИКАТОРОМ ПОВЕДЕНИЯ ИзображениеИзображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: World Championships 2013 - Nove Mesto
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 20:02 
Не в сети
Змеючий захвост
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20 янв 2010, 16:25
Сообщений: 24888
Откуда: "эх... деревня" (с) :-)))
Women 7.5 km Sprint

1 34 PIDHRUSHNA Olena UKR 0+0 0 21:02.1 0.0
2 35 yr BERGER Tora NOR 0+1 1 21:08.5 +6.4
3 19 SEMERENKO Vita UKR 0+0 0 21:24.9 +22.8
4 10 ZAITSEVA Olga RUS 0+1 1 21:26.6 +24.5
5 24 VILUKHINA Olga RUS 0+0 0 21:27.4 +25.3
6 11 GÖSSNER Miriam GER 2+0 2 21:35.2 +33.1
7 4 PALKA Krystyna POL 0+1 1 21:36.6 +34.5
8 93 FLATLAND Ann Kristin Aafedt NOR 0+0 0 21:37.6 +35.5
9 33 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 2+0 2 21:42.9 +40.8
10 50 VITKOVA Veronika CZE 0+0 0 21:52.7 +50.6
11 72 GEREKOVA Jana SVK 1+0 1 21:53.1 +51.0
12 60 GWIZDON Magdalena POL 1+1 2 21:55.7 +53.6
13 92 HILDEBRAND Franziska GER 0+0 0 21:57.2 +55.1
14 54 SOUKALOVA Gabriela CZE 0+1 1 21:59.0 +56.9
15 89 SHUMILOVA Ekaterina RUS 0+0 0 22:04.0 +1:01.9
16 77 BOILLEY Sophie FRA 1+0 1 22:05.7 +1:03.6
17 5 KUZMINA Anastasiya SVK 1+1 2 22:07.0 +1:04.9
18 40 DORIN HABERT Marie FRA 0+2 2 22:10.9 +1:08.8
19 18 SOLEMDAL Synnoeve NOR 0+1 1 22:11.0 +1:08.9
20 66 BESCOND Anais FRA 0+2 2 22:11.6 +1:09.5
21 45 WIERER Dorothea ITA 0+1 1 22:13.0 +1:10.9
22 55 SEMERENKO Valj UKR 1+1 2 22:13.4 +1:11.3
23 26 MATTSSON Elin SWE 0+0 0 22:13.8 +1:11.7
24 105 HOJNISZ Monika POL 0+1 1 22:18.8 +1:16.7
25 31 SKARDINO Nadezhda BLR 0+0 0 22:19.8 +1:17.7
26 15 BRUNET Marie Laure FRA 0+1 1 22:23.5 +1:21.4
27 42 GLAZYRINA Ekaterina RUS 0+2 2 22:23.9 +1:21.8
28 48 DUBAREZAVA Nastassia BLR 0+1 1 22:28.3 +1:26.2
29 36 OBERHOFER Karin ITA 1+1 2 22:30.4 +1:28.3
30 43 SCHWABL Iris AUT 0+0 0 22:32.1 +1:30.0
31 52 TOFALVI Eva ROU 0+0 0 22:32.2 +1:30.1
32 56 ZHANG Yan CHN 1+0 1 22:33.0 +1:30.9
33 21 HENKEL Andrea GER 1+2 3 22:34.7 +1:32.6
34 78 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika POL 1+1 2 22:44.3 +1:42.2
35 44 HORN Fanny Welle-Strand NOR 1+1 2 22:44.4 +1:42.3
36 65 GASPARIN Elisa SUI 0+0 0 22:44.7 +1:42.6
37 109 RUNGGALDIER Alexia ITA 0+0 0 22:45.9 +1:43.8
38 32 TANG Jialin CHN 1+0 1 22:47.4 +1:45.3
39 1 GREGORIN Teja SLO 0+2 2 22:52.9 +1:50.8
40 27 RASIMOVICIUTE Diana LTU 1+2 3 22:53.1 +1:51.0
41 2 SUZUKI Fuyuko JPN 0+1 1 22:57.7 +1:55.6
42 23 GASPARIN Selina SUI 0+3 3 23:01.2 +1:59.1
43 8 DOMRACHEVA Darya BLR 3+2 5 23:01.6 +1:59.5
44 63 HÖGBERG Elisabeth SWE 1+0 1 23:02.3 +2:00.2
=45 49 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 0+0 0 23:05.4 +2:03.3
=45 57 COOK Annelies USA 0+2 2 23:05.4 +2:03.3
47 99 LANDOVA Jitka CZE 0+0 0 23:06.4 +2:04.3
48 74 KALINCHIK Liudmila BLR 0+2 2 23:07.7 +2:05.6
49 14 DUNKLEE Susan USA 2+2 4 23:09.5 +2:07.4
50 84 GONTIER Nicole ITA 2+1 3 23:12.9 +2:10.8
51 7 FERENCZ Reka ROU 1+0 1 23:14.8 +2:12.7
52 25 SCHREMPF Romana AUT 1+2 3 23:17.2 +2:15.1
53 114 MA Wei CHN 0+1 1 23:17.6 +2:15.5
54 79 HEINICKE Megan CAN 1+1 2 23:19.4 +2:17.3
55 108 FIALKOVA Paulina SVK 0+2 2 23:23.7 +2:21.6
56 53 USANOVA Darya KAZ 1+2 3 23:27.0 +2:24.9
57 111 LEBEDEVA Marina KAZ 1+0 1 23:27.5 +2:25.4
58 22 LIGHTFOOT Amanda GBR 1+0 1 23:27.6 +2:25.5
59 106 ANDERSSON Ingela SWE 0+0 0 23:27.8 +2:25.7
60 20 LAUKKANEN Mari FIN 2+1 3 23:28.4 +2:26.3
61 29 TOMESOVA Barbora CZE 1+1 2 23:30.5 +2:28.4
62 17 DIMITROVA Niya BUL 0+1 1 23:30.6 +2:28.5
63 96 BONDAR Iana UKR 1+2 3 23:31.2 +2:29.1
64 51 MALI Andreja SLO 1+1 2 23:33.0 +2:30.9
65 82 STUDEBAKER Sara USA 2+0 2 23:35.5 +2:33.4
66 75 PISCORAN Luminita ROU 1+2 3 23:39.0 +2:36.9
67 88 YURLOVA Daria EST 1+2 3 23:42.3 +2:40.2
68 80 GOSHONO Arisa JPN 0+0 0 23:48.3 +2:46.2
69 59 SOULIE Laure AND 1+1 2 23:53.9 +2:51.8
70 61 NAKAJIMA Yuki JPN 1+2 3 24:00.5 +2:58.4
71 112 DREISSIGACKER Hanah USA 0+3 3 24:01.0 +2:58.9
72 85 CHRAPANOVA Martina SVK 1+2 3 24:02.8 +3:00.7
73 115 OWADA Itsuka JPN 1+0 1 24:03.3 +3:01.2
74 58 KOCHER Zina CAN 1+3 4 24:04.0 +3:01.9
75 28 KHRUSTALEVA Elena KAZ 0+2 2 24:04.4 +3:02.3
76 39 LEHTLA Kadri EST 1+2 3 24:04.6 +3:02.5
77 16 CRAWFORD Rosanna CAN 2+1 3 24:10.4 +3:08.3
78 87 SONG Chaoqing CHN 2+1 3 24:11.5 +3:09.4
79 83 RAIKOVA Alina KAZ 1+1 2 24:13.0 +3:10.9
80 67 YORDANOVA Emilia BUL 0+2 2 24:20.8 +3:18.7
81 102 TOFALVI Orsolya ROU 0+0 0 24:22.3 +3:20.2
82 69 SZÖCS Emöke HUN 1+2 3 24:26.7 +3:24.6
83 101 VAILLANCOURT Audrey CAN 0+2 2 24:27.4 +3:25.3
84 70 HORCHLER Nadine GER 1+3 4 24:28.8 +3:26.7
85 9 TALIHÄRM Johanna EST 3+1 4 24:30.7 +3:28.6
86 97 JOST Patricia SUI 1+1 2 24:31.2 +3:29.1
87 37 JO In-Hee KOR 1+1 2 24:34.5 +3:32.4
88 100 STOYANOVA Desislava BUL 1+3 4 24:40.9 +3:38.8
89 12 MURPHY Sarah NZL 0+2 2 24:42.4 +3:40.3
90 30 JUSKANE Zanna LAT 2+3 5 24:48.9 +3:46.8
91 64 BENDIKA Baiba LAT 1+0 1 24:51.2 +3:49.1
92 90 RAVNIKAR Dijana SLO 1+1 2 24:55.8 +3:53.7
93 62 MARKKANEN Sanna FIN 1+1 2 24:56.4 +3:54.3
94 110 GASPARIN Aita SUI 1+1 2 25:00.4 +3:58.3
95 103 GAIM Grete EST 0+0 0 25:14.4 +4:12.3
96 76 JONES Nerys GBR 3+1 4 25:16.3 +4:14.2
97 81 INNERHOFER Katharina AUT 2+3 5 25:25.4 +4:23.3
98 68 WALKER Adele GBR 2+2 4 25:26.3 +4:24.2
99 41 KOCERGINA Natalija LTU 2+5 7 25:43.7 +4:41.6
100 94 JONSSON Jenny SWE 1+1 2 25:46.9 +4:44.8
101 107 DRCAR Lili SLO 2+1 3 25:57.1 +4:55.0
102 47 KIM Seon-Su KOR 2+3 5 26:14.1 +5:12.0
103 86 SILTAKORPI Annukka FIN 1+1 2 26:18.0 +5:15.9
104 104 KOEVA Dafinka BUL 3+2 5 26:37.0 +5:34.9
105 91 KAZNACENKO Marija LTU 2+2 4 26:37.9 +5:35.8
106 98 PARK Ji-Ae KOR 2+1 3 26:43.4 +5:41.3
107 95 PASKOVSKA Inga LAT 0+2 2 27:11.7 +6:09.6
108 73 MOURAO Jaqueline BRA 3+1 4 27:18.3 +6:16.2
109 71 TSAKIRI Panagiota GRE 1+1 2 27:26.0 +6:23.9
110 38 GLANVILLE Lucy AUS 3+3 6 27:38.2 +6:36.1
111 113 KIM Kyungnam KOR 1+2 3 27:41.6 +6:39.5
112 13 CAMENSCIC Alexandra MDA 2+2 4 29:16.8 +8:14.7
113 6 ERDILER Nihan TUR 1+2 3 29:43.9 +8:41.8
DSQ 46 KARISIK Tanja BIH 0+3 3 25:28.8
DNS 3 SLOOF Chardine NED

_________________
НЕ ВСЯКОЕ ОЦЕНОЧНОЕ СУЖДЕНИЕ ДОЛЖНО СЛУЖИТЬ МОДИФИКАТОРОМ ПОВЕДЕНИЯ ИзображениеИзображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: World Championships 2013 - Nove Mesto
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 16:00 
Не в сети
Змеючий захвост
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20 янв 2010, 16:25
Сообщений: 24888
Откуда: "эх... деревня" (с) :-)))
