INTERBIATHLON • Просмотр темы - E.ON IBU WORLD CUP 2 - Hochfilzen (AUS)

INTERBIATHLON

Междусобойчик
 
Текущее время: 01 июн 2023, 07:38

Часовой пояс: UTC + 3 часа


ЛЕТО !!!!!!
Линейки для форума и блога lines.net.ua

Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: E.ON IBU WORLD CUP 2 - Hochfilzen (AUS)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 15:18 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 14 ноя 2009, 01:27
Сообщений: 3154
Откуда: Питер
07.12. 11:30 10 km Sprint Men
07.12. 14:30 7.5 km Sprint Women
08.12. 12:45 12.5 km Pursuit Men
08.12. 15:00 10 km Pursuit Women
09.12. 11:15 4x7.5 km Relay Men
09.12. 14:30 4x6 km Relay Women

_________________
Настоящее немецкое эээ.. качество!
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: E.ON IBU WORLD CUP 2 - Hochfilzen (AUS)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 15:19 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 14 ноя 2009, 01:27
Сообщений: 3154
Откуда: Питер
E.ON IBU WORLD CUP 2 BIATHLON - Hochfilzen (AUT)
Men 10 km Sprint


1 45 BIRNBACHER Andreas GER 0+0 0 25:31.1 0.0
2 83 y FOURCADE Martin FRA 1+0 1 25:31.5 +0.4
3 61 FAK Jakov SLO 0+1 1 25:44.8 +13.7
4 51 PINTER Friedrich AUT 0+1 1 25:55.8 +24.7
5 48 USTYUGOV Evgeny RUS 0+0 0 25:57.2 +26.1
6 97 MAKOVEEV Andrei RUS 0+0 0 25:58.2 +27.1
7 44 BERGMAN Carl Johan SWE 0+1 1 25:58.5 +27.4
8 70 HALLENBARTER Simon SUI 0+0 0 26:01.6 +30.5
9 68 BOEUF Alexis FRA 0+0 0 26:03.1 +32.0
10 25 r LEGUELLEC Jean Philippe CAN 0+1 1 26:05.1 +34.0
11 47 MALYSHKO Dmitry RUS 1+1 2 26:07.9 +36.8
12 72 LINDSTRÖM Fredrik SWE 0+0 0 26:08.4 +37.3
13 11 SEMENOV Serhiy UKR 0+0 0 26:11.1 +40.0
14 66 LESSER Erik GER 0+1 1 26:11.9 +40.8
15 31 CHRISTIANSEN Vetle Sjastad NOR 0+0 0 26:12.8 +41.7
16 91 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 1+1 2 26:14.8 +43.7
17 75 SHIPULIN Anton RUS 1+0 1 26:16.2 +45.1
18 36 VITEK Zdenek CZE 0+1 1 26:17.1 +46.0
19 80 SLESINGR Michal CZE 1+1 2 26:18.0 +46.9
20 78 ANEV Krasimir BUL 1+0 1 26:19.2 +48.1
21 82 KAZAR Matej SVK 0+0 0 26:21.6 +50.5
22 50 BURKE Tim USA 0+1 1 26:21.7 +50.6
23 56 MORAVEC Ondrej CZE 0+1 1 26:27.1 +56.0
24 40 LANDERTINGER Dominik AUT 0+2 2 26:27.9 +56.8
25 57 PERRAS Scott CAN 0+1 1 26:29.5 +58.4
26 46 BAUER Klemen SLO 2+0 2 26:29.7 +58.6
27 19 EDER Simon AUT 0+0 0 26:30.6 +59.5
28 43 HOFER Lukas ITA 0+2 2 26:31.1 +1:00.0
29 29 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1+0 1 26:31.4 +1:00.3
30 54 BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+3 3 26:31.8 +1:00.7
31 71 GRAF Florian GER 0+0 0 26:32.2 +1:01.1
32 26 FERRY Björn SWE 0+1 1 26:32.3 +1:01.2
33 107 DE LORENZI Christian ITA 0+0 0 26:34.2 +1:03.1
34 98 SVENDSEN Emil Hegle NOR 2+1 3 26:34.8 +1:03.7
35 10 DOLL Benedikt GER 1+1 2 26:35.8 +1:04.7
36 65 BAILEY Lowell USA 0+1 1 26:40.5 +1:09.4
37 38 DESTHIEUX Simon FRA 0+1 1 26:40.8 +1:09.7
38 27 PRYMA Artem UKR 0+1 1 26:41.2 +1:10.1
39 88 JAY Vincent FRA 0+0 0 26:42.0 +1:10.9
40 28 PEIFFER Arnd GER 0+1 1 26:44.7 +1:13.6
41 12 VOLKOV Alexey RUS 0+0 0 26:45.4 +1:14.3
42 104 EBERHARD Julian AUT 1+3 4 26:46.4 +1:15.3
43 53 DERYZEMLYA Andriy UKR 0+1 1 26:49.0 +1:17.9
44 49 WINDISCH Dominik ITA 1+1 2 26:50.0 +1:18.9
45 35 GARANICHEV Evgeniy RUS 2+0 2 26:54.7 +1:23.6
46 23 KAUPPINEN Jarkko FIN 0+1 1 26:55.4 +1:24.3
47 33 SEDNEV Serguei UKR 0+1 1 27:05.2 +1:34.1
48 13 BIRKELAND Lars Helge NOR 1+0 1 27:05.6 +1:34.5
49 95 L'ABEE-LUND Henrik NOR 0+1 1 27:06.0 +1:34.9
50 64 ERIKSSON Christoffer SWE 0+1 1 27:15.2 +1:44.1
51 89 HURAJT Pavol SVK 1+0 1 27:16.9 +1:45.8
52 99 SCHEMPP Simon GER 1+0 1 27:17.7 +1:46.6
53 15 ABRAMENKO Evgeny BLR 1+1 2 27:23.5 +1:52.4
54 81 LESSING Roland EST 1+2 3 27:26.5 +1:55.4
55 100 HOLUBEC Tomas CZE 0+1 1 27:37.3 +2:06.2
=56 4 KRUPCIK Tomaas CZE 0+2 2 27:38.7 +2:07.6
=56 7 CURRIER Russell USA 1+1 2 27:38.7 +2:07.6
58 76 ALMOUKOV Alexei AUS 0+0 0 27:41.6 +2:10.5
59 16 CLAUDE Florent FRA 1+1 2 27:43.0 +2:11.9
60 77 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 0+1 1 27:45.5 +2:14.4
61 1 SUMANN Christoph AUT 3+0 3 27:49.0 +2:17.9
=62 14 KENANOV Miroslav BUL 1+0 1 27:51.1 +2:20.0
=62 63 SLOOF Joel NED 0+1 1 27:51.1 +2:20.0
64 87 TOBRELUTS Indrek EST 1+2 3 27:53.9 +2:22.8
65 42 MATIASKO Miroslav SVK 1+1 2 27:54.2 +2:23.1
66 59 NOVIKOV Sergey BLR 0+1 1 28:05.3 +2:34.2
67 20 HAKKINEN Jay USA 0+3 3 28:07.4 +2:36.3
68 18 ARWIDSON Tobias SWE 0+2 2 28:08.9 +2:37.8
69 22 BÖCKLI Claudio SUI 1+2 3 28:09.0 +2:37.9
70 73 PLYWACZYK Krzysztof POL 0+1 1 28:11.9 +2:40.8
71 5 WINDISCH Markus ITA 1+2 3 28:12.4 +2:41.3
72 58 KAUKENAS Tomas LTU 3+1 4 28:14.2 +2:43.1
=73 8 WEGER Benjamin SUI 0+3 3 28:14.6 +2:43.5
=73 9 SMITH Nathan CAN 4+0 4 28:14.6 +2:43.5
75 32 ILIEV Vladimir BUL 3+2 5 28:14.8 +2:43.7
76 55 DUTTO Pietro ITA 2+2 4 28:16.2 +2:45.1
77 85 BJOENTEGAARD Erlend NOR 2+0 2 28:17.3 +2:46.2
78 2 HASILLA Tomas SVK 1+2 3 28:17.6 +2:46.5
79 101 KLETCHEROV Michail BUL 0+3 3 28:18.7 +2:47.6
80 39 NAGAI Junji JPN 1+2 3 28:20.6 +2:49.5
81 92 NORDGREN Leif USA 2+2 4 28:25.6 +2:54.5
82 93 JONSSON Magnus SWE 1+2 3 28:34.5 +3:03.4
83 17 DOKL Peter SLO 0+2 2 28:34.8 +3:03.7
84 37 BABCHYN Aliaksandr BLR 2+0 2 28:34.9 +3:03.8
85 52 INOMATA Kazuya JPN 1+3 4 28:37.5 +3:06.4
86 69 SIMOLA Ville FIN 1+1 2 28:40.0 +3:08.9
87 79 LAPONDER Marcel GBR 0+1 1 28:41.0 +3:09.9
88 41 KOIV Kauri EST 1+3 4 28:42.8 +3:11.7
89 94 REN Long CHN 1+3 4 28:56.7 +3:25.6
90 102 PUZULIS Rolands LAT 3+0 3 29:05.6 +3:34.5
91 90 BILANENKO Olexander UKR 2+0 2 29:06.1 +3:35.0
92 74 PIKSONS Edgars LAT 2+1 3 29:09.5 +3:38.4
93 86 DOLDER Mario SUI 2+2 4 29:10.7 +3:39.6
94 105 JACKSON Lee-Steve GBR 1+3 4 29:13.3 +3:42.2
95 96 SZCZUREK Lukasz POL 2+0 2 29:13.8 +3:42.7
96 34 BRIL Grzegorz POL 0+2 2 29:35.2 +4:04.1
97 106 OBLAK Lenart SLO 1+3 4 29:48.0 +4:16.9
98 67 BUTKOVIC Dino CRO 1+1 2 29:49.8 +4:18.7
99 103 ALENISHKO Vladimir BLR 1+2 3 29:52.3 +4:21.2
100 21 TRIFONOV Alexandr KAZ 4+1 5 29:59.2 +4:28.1
101 3 TOIVANEN Ahti FIN 3+3 6 30:14.5 +4:43.4
102 24 ZLATKAUSKAS Karolis LTU 2+3 5 30:23.9 +4:52.8
103 6 DAMJANOVSKI Darko MKD 1+2 3 30:24.6 +4:53.5
104 60 GAVRILA Stefan ROU 2+4 6 30:52.6 +5:21.5
105 62 HRKALOVIC Emir SRB 2+2 4 31:32.4 +6:01.3
106 84 GOMBOS Karoly HUN 2+2 4 31:37.0 +6:05.9
107 30 KRSMANOVIC Dejan SRB 2+3 5 32:13.5 +6:42.4

_________________
Настоящее немецкое эээ.. качество!
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: E.ON IBU WORLD CUP 2 - Hochfilzen (AUS)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 17:57 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 14 ноя 2009, 01:27
Сообщений: 3154
Откуда: Питер
E.ON IBU WORLD CUP 2 BIATHLON - Hochfilzen (AUT)
Women 7.5 km Sprint


1 54 DOMRACHEVA Darya BLR 1+0 1 22:24.7 0.0
2 47 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 0+1 1 22:29.4 +4.7
3 88 yr BERGER Tora NOR 0+1 1 22:37.6 +12.9
4 86 SOLEMDAL Synnoeve NOR 0+1 1 22:40.2 +15.5
5 26 PALKA Krystyna POL 0+0 0 22:54.0 +29.3
6 62 GWIZDON Magdalena POL 0+1 1 22:58.4 +33.7
=7 34 GREGORIN Teja SLO 0+1 1 23:04.9 +40.2
=7 35 SKARDINO Nadezhda BLR 0+0 0 23:04.9 +40.2
9 24 GÖSSNER Miriam GER 1+3 4 23:08.7 +44.0
10 59 DORIN HABERT Marie FRA 0+0 0 23:13.4 +48.7
11 30 SEMERENKO Vita UKR 1+0 1 23:16.6 +51.9
12 48 STROEMSTEDT Anna-Karin SWE 0+1 1 23:18.1 +53.4
13 93 HORCHLER Nadine GER 0+1 1 23:19.8 +55.1
14 32 SOUKALOVA Gabriela CZE 0+2 2 23:25.5 +1:00.8
15 12 DZHYMA Juliya UKR 0+1 1 23:26.0 +1:01.3
16 97 SHUMILOVA Ekaterina RUS 0+0 0 23:27.3 +1:02.6
17 60 HENKEL Andrea GER 0+2 2 23:30.1 +1:05.4
18 21 YURLOVA Ekaterina RUS 0+1 1 23:31.1 +1:06.4
19 36 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika POL 0+2 2 23:31.3 +1:06.6
20 55 PIDHRUSHNA Olena UKR 2+0 2 23:34.8 +1:10.1
21 37 BESCOND Anais FRA 2+0 2 23:37.6 +1:12.9
22 10 GASPARIN Selina SUI 0+2 2 23:39.2 +1:14.5
23 22 BOBAK Paulina POL 0+0 0 23:40.2 +1:15.5
24 9 CRAWFORD Rosanna CAN 0+1 1 23:44.5 +1:19.8
25 80 VILUKHINA Olga RUS 1+1 2 23:50.8 +1:26.1
26 77 GEREKOVA Jana SVK 0+2 2 23:59.0 +1:34.3
27 28 KUZMINA Anastasiya SVK 2+2 4 24:02.2 +1:37.5
28 61 LAUKKANEN Mari FIN 0+1 1 24:02.5 +1:37.8
29 27 SUZUKI Fuyuko JPN 1+0 1 24:05.2 +1:40.5
30 46 OBERHOFER Karin ITA 0+1 1 24:05.8 +1:41.1
31 40 DUNKLEE Susan USA 0+2 2 24:06.2 +1:41.5
32 29 MATTSSON Elin SWE 0+1 1 24:07.2 +1:42.5
33 63 RUNGGALDIER Alexia ITA 0+1 1 24:08.3 +1:43.6
34 102 BURDYGA Natalya UKR 1+0 1 24:09.9 +1:45.2
35 72 HORN Fanny Welle-Strand NOR 1+1 2 24:10.1 +1:45.4
36 42 DUBAREZAVA Nastassia BLR 1+2 3 24:11.4 +1:46.7
37 33 CHRAPANOVA Martina SVK 0+1 1 24:13.5 +1:48.8
38 98 WIERER Dorothea ITA 1+0 1 24:16.0 +1:51.3
39 65 SEMERENKO Valj UKR 0+2 2 24:16.6 +1:51.9
40 52 BRUNET Marie Laure FRA 1+0 1 24:17.4 +1:52.7
41 25 RASIMOVICIUTE Diana LTU 2+2 4 24:19.2 +1:54.5
42 95 KRYUKO Iryna BLR 0+0 0 24:21.9 +1:57.2
43 2 GONTIER Nicole ITA 0+2 2 24:23.9 +1:59.2
44 31 GLAZYRINA Ekaterina RUS 1+0 1 24:24.7 +2:00.0
45 19 ECKHOFF Tiril NOR 1+2 3 24:25.4 +2:00.7
46 50 PONZA Michela ITA 1+1 2 24:26.6 +2:01.9
47 79 PISAREVA Nadzeya BLR 1+1 2 24:27.8 +2:03.1
48 20 BACHMANN Tina GER 2+2 4 24:28.4 +2:03.7
49 43 HENNECKE Carolin GER 0+2 2 24:28.8 +2:04.1
50 53 TOFALVI Eva ROU 0+2 2 24:31.8 +2:07.1
51 99 ZHANG Yan CHN 0+1 1 24:34.5 +2:09.8
=52 66 VITKOVA Veronika CZE 1+1 2 24:34.9 +2:10.2
=52 75 ZAITSEVA Olga RUS 1+3 4 24:34.9 +2:10.2
54 6 MALI Andreja SLO 0+1 1 24:36.6 +2:11.9
55 103 CYL Agnieszka POL 1+1 2 24:36.8 +2:12.1
56 91 IMRIE Megan CAN 0+2 2 24:38.5 +2:13.8
57 76 HEINICKE Megan CAN 0+3 3 24:39.6 +2:14.9
58 1 STUDEBAKER Sara USA 0+2 2 24:40.5 +2:15.8
59 78 BOILLEY Sophie FRA 1+1 2 24:42.1 +2:17.4
60 94 SCHWABL Iris AUT 0+1 1 24:42.8 +2:18.1
61 104 LIF Asa SWE 0+1 1 24:50.6 +2:25.9
62 4 FIALKOVA Paulina SVK 1+1 2 24:53.3 +2:28.6
63 85 COOK Annelies USA 2+2 4 24:55.7 +2:31.0
64 57 SOULIE Laure AND 0+1 1 24:58.6 +2:33.9
65 73 DÖLL Juliane GER 2+1 3 25:02.2 +2:37.5
66 71 TALIHÄRM Johanna EST 2+0 2 25:06.3 +2:41.6
67 87 HÖGBERG Elisabeth SWE 0+1 1 25:07.4 +2:42.7
68 3 LEBEDEVA Marina KAZ 2+0 2 25:07.5 +2:42.8
69 39 KOROVINA Marina RUS 2+1 3 25:12.0 +2:47.3
70 38 ZVARICOVA Veronika CZE 0+2 2 25:13.5 +2:48.8
71 105 BARNES Lanny USA 1+0 1 25:13.7 +2:49.0
72 11 JONSSON Jenny SWE 0+0 0 25:13.9 +2:49.2
73 44 KOCHER Zina CAN 1+4 5 25:14.2 +2:49.5
74 14 BOLLIET Marine FRA 1+2 3 25:15.5 +2:50.8
75 8 MARKKANEN Sanna FIN 0+1 1 25:16.3 +2:51.6
76 106 LANDHEIM Bente NOR 0+2 2 25:18.5 +2:53.8
77 13 KALINCHIK Liudmila BLR 0+2 2 25:21.6 +2:56.9
78 89 LIGHTFOOT Amanda GBR 0+1 1 25:22.5 +2:57.8
79 84 TANG Jialin CHN 0+2 2 25:24.8 +3:00.1
80 58 FENNE Hilde NOR 4+1 5 25:29.9 +3:05.2
81 16 YORDANOVA Emilia BUL 1+1 2 25:31.3 +3:06.6
82 49 STOYANOVA Desislava BUL 2+2 4 25:34.5 +3:09.8
83 5 KOCERGINA Natalija LTU 1+2 3 25:36.8 +3:12.1
84 100 POPOVA Stefani BUL 1+1 2 25:38.0 +3:13.3
85 51 KHRUSTALEVA Elena KAZ 0+2 2 25:45.4 +3:20.7
86 64 JUSKANE Zanna LAT 1+3 4 25:47.4 +3:22.7
87 56 GASPARIN Elisa SUI 1+1 2 25:49.1 +3:24.4
88 92 POLIAKOVA Terezia SVK 1+1 2 25:50.3 +3:25.6
89 15 PISCORAN Luminita ROU 1+3 4 25:52.6 +3:27.9
90 70 FERENCZ Reka ROU 0+3 3 25:53.9 +3:29.2
91 83 DIMITROVA Niya BUL 0+3 3 26:05.9 +3:41.2
92 41 KIM Seon-Su KOR 1+0 1 26:08.3 +3:43.6
93 7 SZÖCS Emöke HUN 0+2 2 26:10.7 +3:46.0
94 90 BRETON Claire FRA 1+1 2 26:22.0 +3:57.3
95 45 LEHTLA Kadri EST 4+2 6 26:23.7 +3:59.0
96 18 JO In-Hee KOR 0+1 1 26:29.4 +4:04.7
97 101 HOLOPAINEN Maija FIN 0+1 1 26:47.1 +4:22.4
98 17 GAIM Grete EST 2+1 3 26:49.0 +4:24.3
99 82 PADIAL HERNANDEZ Victoria ESP 1+2 3 26:51.7 +4:27.0
100 68 SCHREMPF Romana AUT 3+4 7 26:57.0 +4:32.3
101 67 USANOVA Darya KAZ 3+4 7 26:59.9 +4:35.2
102 69 MOURAO Jaqueline BRA 0+3 3 27:20.6 +4:55.9
103 74 MURPHY Sarah NZL 0+5 5 27:43.8 +5:19.1
104 96 NAKAJIMA Yuki JPN 4+3 7 28:11.2 +5:46.5
105 23 TOMESOVA Barbora CZE 5+1 6 28:13.0 +5:48.3
106 81 KOBAYASHI Miki JPN 3+3 6 28:31.1 +6:06.4

_________________
Настоящее немецкое эээ.. качество!
Изображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: E.ON IBU WORLD CUP 2 - Hochfilzen (AUS)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 19:43 
Не в сети
Змеючий захвост
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20 янв 2010, 16:25
Сообщений: 24888
Откуда: "эх... деревня" (с) :-)))
Men 12.5 km Pursuit

1 3 FAK Jakov SLO 0+0+1+1 2 34:14.8 0.0
2 11 MALYSHKO Dmitry RUS 0+0+0+1 1 34:15.7 +0.9
3 2 yr FOURCADE Martin FRA 0+2+0+1 3 34:23.4 +8.6
4 12 LINDSTRÖM Fredrik SWE 0+0+1+0 1 34:26.1 +11.3
5 1 BIRNBACHER Andreas GER 0+1+0+1 2 34:29.9 +15.1
6 17 SHIPULIN Anton RUS 0+0+0+2 2 34:50.6 +35.8
7 16 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+1+2+0 3 34:53.1 +38.3
8 24 LANDERTINGER Dominik AUT 1+0+1+0 2 35:20.7 +1:05.9
9 5 USTYUGOV Evgeny RUS 1+0+1+1 3 35:21.6 +1:06.8
10 36 BAILEY Lowell USA 0+0+1+0 1 35:26.7 +1:11.9
11 9 BOEUF Alexis FRA 0+1+1+1 3 35:38.5 +1:23.7
12 6 MAKOVEEV Andrei RUS 0+0+1+2 3 35:43.4 +1:28.6
13 45 GARANICHEV Evgeniy RUS 2+0+0+0 2 35:46.7 +1:31.9
14 34 SVENDSEN Emil Hegle NOR 1+1+1+1 4 35:46.8 +1:32.0
15 30 BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+0+2+1 3 35:47.5 +1:32.7
16 23 MORAVEC Ondrej CZE 0+0+2+1 3 35:48.0 +1:33.2
17 4 PINTER Friedrich AUT 1+0+1+2 4 35:49.8 +1:35.0
18 32 FERRY Björn SWE 1+0+0+0 1 35:57.5 +1:42.7
19 28 HOFER Lukas ITA 0+0+2+1 3 35:59.9 +1:45.1
20 7 BERGMAN Carl Johan SWE 1+1+0+2 4 36:05.2 +1:50.4
21 15 CHRISTIANSEN Vetle Sjastad NOR 0+0+1+0 1 36:12.5 +1:57.7
22 42 EBERHARD Julian AUT 2+1+2+0 5 36:22.2 +2:07.4
23 22 BURKE Tim USA 1+0+2+1 4 36:22.4 +2:07.6
24 29 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1+1+2+0 4 36:22.5 +2:07.7
25 40 PEIFFER Arnd GER 0+2+0+1 3 36:25.3 +2:10.5
26 52 SCHEMPP Simon GER 0+1+1+0 2 36:28.0 +2:13.2
27 18 VITEK Zdenek CZE 0+0+2+1 3 36:29.0 +2:14.2
28 41 VOLKOV Alexey RUS 0+1+1+1 3 36:30.3 +2:15.5
29 31 GRAF Florian GER 2+2+0+1 5 36:46.2 +2:31.4
30 13 SEMENOV Serhiy UKR 0+1+1+1 3 36:46.7 +2:31.9
31 10 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 0+0+3+2 5 36:47.8 +2:33.0
32 8 HALLENBARTER Simon SUI 2+1+1+0 4 36:50.9 +2:36.1
33 20 ANEV Krasimir BUL 2+1+1+0 4 36:51.2 +2:36.4
34 26 BAUER Klemen SLO 0+1+2+3 6 37:08.5 +2:53.7
35 33 DE LORENZI Christian ITA 1+1+0+2 4 37:08.8 +2:54.0
36 43 DERYZEMLYA Andriy UKR 1+1+1+1 4 37:09.6 +2:54.8
37 48 BIRKELAND Lars Helge NOR 0+0+1+1 2 37:11.2 +2:56.4
38 46 KAUPPINEN Jarkko FIN 0+0+1+1 2 37:22.3 +3:07.5
39 27 EDER Simon AUT 1+3+1+0 5 37:29.8 +3:15.0
40 35 DOLL Benedikt GER 1+1+2+1 5 37:32.7 +3:17.9
41 37 DESTHIEUX Simon FRA 0+1+1+2 4 37:36.9 +3:22.1
42 39 JAY Vincent FRA 1+1+0+2 4 37:42.5 +3:27.7
43 25 PERRAS Scott CAN 1+2+2+1 6 37:51.6 +3:36.8
44 14 LESSER Erik GER 1+1+3+3 8 37:57.7 +3:42.9
45 51 HURAJT Pavol SVK 0+0+0+2 2 37:59.7 +3:44.9
46 38 PRYMA Artem UKR 1+2+1+1 5 38:11.7 +3:56.9
47 19 SLESINGR Michal CZE 2+1+3+2 8 38:23.1 +4:08.3
48 21 KAZAR Matej SVK 1+3+3+1 8 38:34.7 +4:19.9
49 50 ERIKSSON Christoffer SWE 0+0+2+2 4 38:36.0 +4:21.2
50 44 WINDISCH Dominik ITA 1+3+1+1 6 38:42.8 +4:28.0
51 59 CLAUDE Florent FRA 1+2+2+0 5 38:43.6 +4:28.8
52 57 CURRIER Russell USA 2+0+1+1 4 38:48.5 +4:33.7
53 60 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 1+0+0+0 1 39:00.5 +4:45.7
54 49 L'ABEE-LUND Henrik NOR 2+1+1+3 7 39:07.3 +4:52.5
55 56 KRUPCIK Tomaas CZE 0+0+1+3 4 39:07.4 +4:52.6
56 54 LESSING Roland EST 1+2+1+1 5 39:09.8 +4:55.0
57 53 ABRAMENKO Evgeny BLR 3+0+1+1 5 39:39.1 +5:24.3
58 58 ALMOUKOV Alexei AUS 1+0+1+1 3 39:41.6 +5:26.8
59 55 HOLUBEC Tomas CZE 0+1+2+1 4 39:48.6 +5:33.8
DNS 47 SEDNEV Serguei UKR

_________________
НЕ ВСЯКОЕ ОЦЕНОЧНОЕ СУЖДЕНИЕ ДОЛЖНО СЛУЖИТЬ МОДИФИКАТОРОМ ПОВЕДЕНИЯ ИзображениеИзображение


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: E.ON IBU WORLD CUP 2 - Hochfilzen (AUS)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 19:44 
Не в сети
Змеючий захвост
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 20 янв 2010, 16:25
Сообщений: 24888
Откуда: "эх... деревня" (с) :-)))
Women 10 km Pursuit

1 4 SOLEMDAL Synnoeve NOR 1+0+0+0 1 31:13.4 0.0
2 3 yr BERGER Tora NOR 0+1+1+0 2 31:43.6 +30.2
3 2 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 0+0+2+2 4 31:46.7 +33.3
4 7 GREGORIN Teja SLO 0+1+0+0 1 31:51.8 +38.4
5 1 DOMRACHEVA Darya BLR 2+0+0+1 3 31:53.0 +39.6
6 9 GÖSSNER Miriam GER 1+1+1+1 4 32:12.8 +59.4
7 10 DORIN HABERT Marie FRA 0+0+0+1 1 32:16.9 +1:03.5
8 16 SHUMILOVA Ekaterina RUS 0+0+0+1 1 32:25.1 +1:11.7
9 11 SEMERENKO Vita UKR 0+0+0+1 1 32:27.2 +1:13.8
10 13 HORCHLER Nadine GER 1+0+0+0 1 32:31.0 +1:17.6
11 14 SOUKALOVA Gabriela CZE 0+0+0+1 1 32:34.1 +1:20.7
12 20 PIDHRUSHNA Olena UKR 0+0+1+0 1 32:37.3 +1:23.9
13 27 KUZMINA Anastasiya SVK 2+0+0+0 2 32:40.6 +1:27.2
14 21 BESCOND Anais FRA 0+1+0+0 1 32:57.9 +1:44.5
15 6 GWIZDON Magdalena POL 0+1+2+1 4 33:16.1 +2:02.7
16 25 VILUKHINA Olga RUS 1+0+1+0 2 33:24.7 +2:11.3
17 17 HENKEL Andrea GER 1+0+1+2 4 33:30.7 +2:17.3
18 8 SKARDINO Nadezhda BLR 0+1+1+0 2 33:32.8 +2:19.4
19 5 PALKA Krystyna POL 0+1+3+0 4 33:35.6 +2:22.2
20 19 NOWAKOWSKA-ZIEMNIAK Weronika POL 1+1+1+0 3 33:43.2 +2:29.8
21 53 ZAITSEVA Olga RUS 0+0+0+1 1 33:44.6 +2:31.2
22 44 GLAZYRINA Ekaterina RUS 0+1+0+0 1 33:45.1 +2:31.7
23 40 BRUNET Marie Laure FRA 0+0+1+0 1 33:46.7 +2:33.3
24 23 BOBAK Paulina POL 0+1+0+0 1 34:05.5 +2:52.1
25 24 CRAWFORD Rosanna CAN 2+0+1+0 3 34:10.7 +2:57.3
26 18 YURLOVA Ekaterina RUS 1+0+3+2 6 34:21.3 +3:07.9
27 30 OBERHOFER Karin ITA 0+0+1+1 2 34:35.3 +3:21.9
28 33 RUNGGALDIER Alexia ITA 1+1+0+1 3 34:37.0 +3:23.6
29 57 HEINICKE Megan CAN 0+0+1+0 1 34:40.6 +3:27.2
30 38 WIERER Dorothea ITA 0+1+0+1 2 34:42.9 +3:29.5
31 46 PONZA Michela ITA 0+0+1+0 1 34:47.9 +3:34.5
32 29 SUZUKI Fuyuko JPN 0+1+1+0 2 34:55.3 +3:41.9
33 12 STROEMSTEDT Anna-Karin SWE 1+0+2+3 6 35:05.3 +3:51.9
34 22 GASPARIN Selina SUI 1+1+2+1 5 35:07.1 +3:53.7
35 26 GEREKOVA Jana SVK 2+1+1+1 5 35:10.0 +3:56.6
36 35 HORN Fanny Welle-Strand NOR 1+2+1+0 4 35:11.4 +3:58.0
37 36 DUBAREZAVA Nastassia BLR 2+0+1+1 4 35:12.6 +3:59.2
38 50 TOFALVI Eva ROU 1+0+0+1 2 35:14.2 +4:00.8
39 55 CYL Agnieszka POL 1+1+1+0 3 35:14.2 +4:00.8
40 41 RASIMOVICIUTE Diana LTU 0+2+2+1 5 35:23.2 +4:09.8
41 60 SCHWABL Iris AUT 1+0+0+0 1 35:33.4 +4:20.0
42 52 VITKOVA Veronika CZE 0+1+1+2 4 35:51.6 +4:38.2
43 37 CHRAPANOVA Martina SVK 0+1+1+1 3 35:56.0 +4:42.6
44 45 ECKHOFF Tiril NOR 1+0+4+1 6 35:58.7 +4:45.3
45 49 HENNECKE Carolin GER 0+0+2+1 3 36:01.2 +4:47.8
46 47 PISAREVA Nadzeya BLR 0+0+0+3 3 36:05.1 +4:51.7
47 58 STUDEBAKER Sara USA 0+2+1+0 3 36:07.0 +4:53.6
